Расписание междугородних автобусов Барановичи
Внимание! Информация носит лишь справочный характер.
Расписание обновлено: 21:02 02-02-2021
Междугородние маршруты Барановичи
БАPАНОВИЧИ АВ-БPЕСТ АВ
Название рейса | Отправление c Баранович | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Барановичи | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БАPАНОВИЧИ АВ-БPЕСТ АВ | 06:00 | 08:50 | 12:30 | 15:20 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-БPЕСТ АВ | 06:00 | 08:50 | 09:25 | 12:15 | (Сб.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-БPЕСТ АВ | 07:30 | 10:20 | 14:00 | 16:50 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-БPЕСТ АВ | 09:00 | 11:50 | 14:00 | 16:50 | (Сб.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-БPЕСТ АВ | 09:00 | 11:50 | 16:30 | 19:20 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-БPЕСТ АВ | 11:00 | 13:50 | 16:30 | 19:20 | (Сб.Вс.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-БPЕСТ АВ | 14:00 | 16:50 | 17:35 | 20:25 | (Вс.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-БPЕСТ АВ | 16:00 | 18:50 | 19:20 | 22:10 | (Вс.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-ВИЛЬНЮС АВ
Название рейса | Отправление c Баранович | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Барановичи | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БАPАНОВИЧИ АВ-ВИЛЬНЮС АВ | 06:20 | 12:45 | 16:00 | 21:55 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Сб.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-ВИЛЬНЮС АВ | 06:20 | 11:45 | 15:00 | 21:55 | (Пт.Вс.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-ГPОДНО АВ
Название рейса | Отправление c Баранович | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Барановичи | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БАPАНОВИЧИ АВ-ГPОДНО АВ | 05:50 | 08:50 | 09:30 | 12:30 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-ГPОДНО АВ | 07:50 | 10:50 | 13:00 | 12:00 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-ГPОДНО АВ | 09:50 | 12:30 | (Ежедневно) | ||
БАPАНОВИЧИ АВ-ГPОДНО АВ | 11:50 | 14:50 | 17:00 | (Ежедневно) | |
БАPАНОВИЧИ АВ-ГPОДНО АВ | 14:50 | 17:50 | 19:00 | 22:00 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-ГPОДНО АВ | 16:50 | 19:30 | 12:00 | 14:40 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-ГPОДНО АВ | 17:45 | 20:45 | (Пт.Вс.) | ||
БАPАНОВИЧИ АВ-ГPОДНО АВ | 18:50 | 21:30 | 15:00 | 17:40 | (Ежедневно) |
ГPОДНО АВ-СОЛИГОPСК АВ
Название рейса | Отправление c Баранович | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Барановичи | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ГPОДНО АВ-СОЛИГОPСК АВ | 10:50 | 13:00 | 13:30 | 15:40 | (Ежедневно) |
ГPОДНО АВ-СОЛИГОPСК АВ | 17:15 | 19:30 | 08:20 | 10:35 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-КЛЕЦК АС
Название рейса | Отправление c Баранович | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Барановичи | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БАPАНОВИЧИ АВ-КЛЕЦК АС | 14:00 | 15:30 | 08:00 | 09:30 | (Сб.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-КОПЫЛЬ АС
Название рейса | Отправление c Баранович | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Барановичи | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БАPАНОВИЧИ АВ-КОПЫЛЬ АС | 15:20 | 17:35 | 08:25 | 10:46 | (Сб.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-КОPЕЛИЧИ АС
Название рейса | Отправление c Баранович | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Барановичи | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БАPАНОВИЧИ АВ-КОPЕЛИЧИ АС | 06:50 | 08:55 | 10:10 | 12:15 | (Пт.Сб.Вс.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-КОPЕЛИЧИ АС | 10:10 | 11:50 | 06:35 | 08:15 | (Сб.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-КОPЕЛИЧИ АС | 13:40 | 15:25 | 08:00 | 09:45 | (Сб.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-КОPЕЛИЧИ АС | 15:20 | 17:25 | 18:30 | 20:35 | (Пт.Сб.Вс.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-КОPЕЛИЧИ АС | 18:00 | 19:40 | 13:20 | 15:00 | (Пт.Сб.Вс.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-КОPЕЛИЧИ АС | 18:10 | 19:55 | 15:20 | 17:05 | (Вс.) |
МИНСК АВ Центpальный-ВАPШАВА АВ ЗАХ
Название рейса | Отправление c Баранович | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Барановичи | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
МИНСК АВ Центpальный-ВАPШАВА АВ ЗАХ | 02:20 | 08:50 | 23:00 | 09:20 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ Центpальный-ВАPШАВА АВ ЗАХ | 10:10 | 16:05 | 19:30 | 06:20 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ Центpальный-ВАPШАВА АВ ЗАХ | 15:35 | 22:30 | 12:00 | 22:50 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная
Название рейса | Отправление c Баранович | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Барановичи | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 06:00 | 08:15 | 08:40 | 11:15 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 06:15 | 08:25 | 08:30 | 10:40 | (Пт.Сб.Вс.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 07:30 | 09:45 | 10:15 | 12:50 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 07:50 | 10:05 | 11:15 | 13:50 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 08:00 | 10:10 | 10:35 | 12:45 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 09:00 | 11:15 | 12:45 | 15:20 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 10:00 | 12:15 | 06:15 | 08:50 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 11:00 | 13:15 | 07:15 | 09:50 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 12:00 | 14:15 | 08:20 | 10:55 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 13:00 | 15:15 | 15:20 | 17:55 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 13:15 | 15:25 | 16:00 | 18:10 | (Вс.Сб.Пт.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 14:00 | 16:15 | 17:45 | 20:20 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 15:00 | 17:15 | 11:45 | 14:20 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 15:15 | 17:25 | 18:05 | 20:15 | (Вс.Сб.Пт.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 16:00 | 18:15 | 18:15 | 20:50 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 17:00 | 19:15 | 19:15 | 21:50 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 18:00 | 20:15 | 20:15 | 22:50 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 18:30 | 20:45 | 14:45 | 17:20 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 19:00 | 21:15 | 15:15 | 17:50 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 19:30 | 21:45 | 15:40 | 18:15 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная | 21:00 | 23:15 | 17:15 | 19:50 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-НОВОГPУДОК АВ
Название рейса | Отправление c Баранович | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Барановичи | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БАPАНОВИЧИ АВ-НОВОГPУДОК АВ | 07:10 | 08:40 | 09:40 | 11:10 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-НОВОГPУДОК АВ | 09:10 | 10:36 | 06:30 | 08:00 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-НОВОГPУДОК АВ | 11:10 | 12:40 | 14:30 | 16:00 | (Пт.Сб.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-НОВОГPУДОК АВ | 11:10 | 12:40 | 15:05 | 16:35 | (Вс.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-НОВОГPУДОК АВ | 12:40 | 14:10 | 16:20 | 17:50 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-НОВОГPУДОК АВ | 14:00 | 15:27 | 11:30 | 13:00 | (Пт.Сб.Вс.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-НОВОГPУДОК АВ | 15:40 | 17:08 | 12:55 | 14:25 | (Ежедневно) |
БАPАНОВИЧИ АВ-НОВОГPУДОК АВ | 17:15 | 18:45 | 19:25 | 20:55 | (Пт.Сб.Вс.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-НОВОГPУДОК АВ | 20:40 | 21:55 | 18:00 | 19:30 | (Пт.Сб.Вс.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-СМОPГОНЬ АВ
Название рейса | Отправление c Баранович | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Барановичи | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БАPАНОВИЧИ АВ-СМОPГОНЬ АВ | 18:35 | 22:15 | 12:25 | 16:05 | (Пт.) |
БАPАНОВИЧИ АВ-СМОPГОНЬ АВ | 19:10 | 22:50 | 14:30 | 18:10 | (Вс.) |
СОЛИГОPСК АВ-ГPОДНО АВ
Название рейса | Отправление c Баранович | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Барановичи | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
СОЛИГОPСК АВ-ГPОДНО АВ | 10:40 | 13:40 | 14:10 | 17:10 | (Ежедневно) |
СОЛИГОPСК АВ-ГPОДНО АВ | 15:50 | 19:05 | 07:05 | 10:30 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
СОЛИГОPСК АВ-ГPОДНО АВ | 15:50 | 19:05 | 07:05 | 10:30 | (Вс.) |
Написать комментарий
Обращались ли вы за помощью в милицию?
Новости Барановичей
В Барановичах теперь можно заказать доставку лекарств
Хотите узнать больше? В Барановичах запущена первая доставка лекарств. Заказывать можно безрецептурные препараты, медицинские изделия, косметику и медтехнику. Сервис
В Барановичах инспекторы со стрельбой останавливали Ford Transit, которым управлял пьяный водитель
Хотите узнать больше? Инспекторы составили на водителя несколько административных протоколов.
Суд приостановил высылку барановичского активиста - а того уже принудительно вывезли из страны
Хотите узнать больше? По повестке его пригласили явиться на заседание в Барановичи 14 января.
Журналистов TUT.BY перевели в барановичский ИВС - как раз в тот день, когда им можно передать передачи
Хотите узнать больше? Делать передачи в ЦИП на Окрестина можно только один раз в неделю - по четвергам. Поэтому сегодня с самого утра коллеги и родные журналистов пришли
В Барановичах «гадалка» оставила пенсионерку без золотой цепочки
Хотите узнать больше? Во время беседы гадалка узнала, что женщине нездоровится, и пообещала "снять с нее порчу".
В Барановичах откроется жесткий дискаунтер «Грошык»
Хотите узнать больше? Магазин находится на улице Тексер, 2а напротив дошкольного центра развития ребенка № 2.
Музколледж в Барановичах закрыли на дезинфекцию из-за COVID-19
Хотите узнать больше? Некоторые преподаватели и студенты направлены на самоизоляцию.
Суд отправил в колонию жителя Барановичей, который избил и выбросил свою таксу из окна
Хотите узнать больше? Ему назначили год и один месяц лишения свободы.
Инфо
Расписание- Городские автобусы
- Пригородные автобусы
- Междугородные автобусы
- Пассажирские поезда
- Пригородные поезда
- Электрички Барановичи-Минск
Объявления
Тракторист с проживанием
0 бел.руб.
06:35, 09.09.2022Упаковщик вахтовый метод
1 400 бел.руб.
11:05, 22.07.2022Водитель С
1 800 бел.руб.
11:05, 22.07.2022УкладкаТротуарной Плитки Барановичи и рн
16 бел.руб.
08:51, 19.07.2022водитель кат В
2 300 бел.руб.
17:57, 13.04.2022О Барановичах
История города на открытках
Подробнее В коллекции Олега Урусова около 300 открыток с изображениями нашего города Почти три сотни старинных открыток с видами нашего города собрал барановичанин Олег Урусов. Благодаря этому
Интересная Беларусь
Чаму беларусы слабыя?
Подробнее Ужо шмат гадоў беларусы думаюць і разбіраюцца, адкуль слабасць іх нацыі. Разам з імі думаюць пра гэта і рознага кшталту сябры беларускай справы за яе межамі, даследчыкі гісторыі, палітолагі,