Расписание пригородных автобусов Вилейки
Внимание! Информация носит лишь справочный характер.
Уточнить Вы можете по телефону автовокзала г. Вилейки +375-1771-36114
Адрес автовокзала: г. Вилейка, ул. Шубина 44
Расписание обновлено: 21:04 02-02-2021
Пригородные автобусы Вилейки
ВИЛЕЙКА АВ-БОPОВЫЕ
Название рейса | Отправление c Вилейки | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Вилейку | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ВИЛЕЙКА АВ-БОPОВЫЕ | 06:50 | 07:45 | 07:50 | 09:25 | (Пт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-БУБНЫ
Название рейса | Отправление c Вилейки | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Вилейку | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ВИЛЕЙКА АВ-БУБНЫ | 06:00 | 07:20 | 17:25 | 18:45 | (Вт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-БУБНЫ | 06:00 | 07:20 | 17:25 | 18:45 | (Сp.Вс.) |
ВИЛЕЙКА АВ-БУБНЫ | 06:00 | 07:20 | 19:40 | 21:00 | (Пт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-БУБНЫ | 15:05 | 17:25 | 07:25 | 09:50 | (Вт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-БУБНЫ | 15:05 | 17:20 | 07:25 | 09:45 | (Сp.Вс.) |
ВИЛЕЙКА АВ-БУБНЫ | 17:20 | 19:35 | 07:25 | 09:45 | (Пт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ВОPОНИЧИ
Название рейса | Отправление c Вилейки | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Вилейку | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ВИЛЕЙКА АВ-ВОPОНИЧИ | 09:30 | 10:15 | 10:20 | 11:10 | (Сp.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ВОPОНИЧИ | 16:50 | 17:35 | 17:40 | 18:30 | (Сp.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ДОБPОВИЧИ
Название рейса | Отправление c Вилейки | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Вилейку | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ВИЛЕЙКА АВ-ДОБPОВИЧИ | 09:40 | 10:55 | 11:00 | 12:20 | (Сб.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ДОБPОВИЧИ | 16:30 | 17:45 | 17:50 | 19:10 | (Вс.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ДОЛГИНОВО (АК)
Название рейса | Отправление c Вилейки | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Вилейку | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ВИЛЕЙКА АВ-ДОЛГИНОВО (АК) | 06:40 | 07:40 | 15:40 | 16:40 | (Пн.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ДОЛГИНОВО (АК) | 06:40 | 07:40 | 15:40 | 16:40 | (Сp.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ДОЛГИНОВО (АК) | 06:40 | 07:40 | 15:40 | 16:40 | (Вт.Чт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ДОЛГИНОВО (АК) | 06:40 | 07:40 | 15:40 | 16:40 | (Пт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ДОЛГИНОВО (АК) | 06:40 | 07:40 | 15:20 | 16:20 | (Сб.Вс.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ДОЛГИНОВО (АК) | 13:30 | 15:35 | 07:40 | 09:50 | (Пн.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ДОЛГИНОВО (АК) | 13:30 | 15:35 | 07:40 | 09:45 | (Сp.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ДОЛГИНОВО (АК) | 13:30 | 15:35 | 07:40 | 09:50 | (Вт.Чт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ДОЛГИНОВО (АК) | 13:30 | 15:35 | 07:40 | 09:50 | (Пт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ДОЛГИНОВО (АК) | 13:30 | 15:20 | 07:50 | 09:50 | (Сб.Вс.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ЗАБОЛОТЬЕ
Название рейса | Отправление c Вилейки | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Вилейку | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ВИЛЕЙКА АВ-ЗАБОЛОТЬЕ | 06:00 | 07:19 | 08:30 | (Пн.Вт.Сp.Чт.) | |
ВИЛЕЙКА АВ-ЗАБОЛОТЬЕ | 06:10 | 07:59 | 09:10 | (Сб.) | |
ВИЛЕЙКА АВ-ЗАБОЛОТЬЕ | 06:40 | 07:59 | 09:10 | (Вс.) | |
ВИЛЕЙКА АВ-ЗАБОЛОТЬЕ | 09:45 | 10:53 | 10:55 | 12:25 | (Сб.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ЗАБОЛОТЬЕ | 09:45 | 11:13 | 11:15 | 12:25 | (Вс.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ЗАБОЛОТЬЕ | 14:55 | 16:47 | 17:50 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Сб.) | |
ВИЛЕЙКА АВ-ЗАБОЛОТЬЕ | 14:55 | 16:47 | 18:00 | (Вс.) | |
ВИЛЕЙКА АВ-ЗАБОЛОТЬЕ | 18:45 | 20:06 | 20:40 | (Пт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-КУЗЬМИЧИ
Название рейса | Отправление c Вилейки | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Вилейку | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ВИЛЕЙКА АВ-КУЗЬМИЧИ | 08:40 | 09:25 | 09:25 | 10:10 | (Сp.) |
ВИЛЕЙКА АВ-КУЗЬМИЧИ | 17:20 | 18:05 | 18:10 | 18:55 | (Сp.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ЛЫЦЕВИЧИ
Название рейса | Отправление c Вилейки | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Вилейку | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ВИЛЕЙКА АВ-ЛЫЦЕВИЧИ | 06:50 | 07:40 | 08:00 | 09:25 | (Пн.Сp.Вс.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ЛЫЦЕВИЧИ | 06:50 | 07:40 | 08:00 | 09:25 | (Чт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ЛЫЦЕВИЧИ | 06:50 | 07:40 | 08:00 | 09:25 | (Вт.Сб.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ЛЫЦЕВИЧИ | 14:25 | 15:55 | 17:05 | (Пн.Сp.) | |
ВИЛЕЙКА АВ-ЛЫЦЕВИЧИ | 14:25 | 16:00 | 17:05 | (Вт.Сб.) | |
ВИЛЕЙКА АВ-ЛЫЦЕВИЧИ | 14:25 | 15:46 | 16:05 | 17:05 | (Чт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ЛЫЦЕВИЧИ | 14:25 | 16:05 | 17:40 | (Вс.) | |
ВИЛЕЙКА АВ-ЛЫЦЕВИЧИ | 18:45 | 20:20 | 21:20 | (Пт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-МОЛОДЕЧНО АВ
Название рейса | Отправление c Вилейки | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Вилейку | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ВИЛЕЙКА АВ-МОЛОДЕЧНО АВ | 06:20 | 07:20 | (Ежедневно) | ||
ВИЛЕЙКА АВ-МОЛОДЕЧНО АВ | 07:30 | 08:20 | (Ежедневно) | ||
ВИЛЕЙКА АВ-МОЛОДЕЧНО АВ | 08:55 | 09:45 | 07:30 | 08:20 | (Ежедневно) |
ВИЛЕЙКА АВ-МОЛОДЕЧНО АВ | 10:00 | 10:50 | 11:10 | 12:00 | (Ежедневно) |
ВИЛЕЙКА АВ-МОЛОДЕЧНО АВ | 10:35 | 11:25 | 09:40 | 10:30 | (Ежедневно) |
ВИЛЕЙКА АВ-МОЛОДЕЧНО АВ | 11:35 | 12:25 | 10:30 | 11:20 | (Ежедневно) |
ВИЛЕЙКА АВ-МОЛОДЕЧНО АВ | 13:10 | 14:00 | 12:10 | 13:00 | (Ежедневно) |
ВИЛЕЙКА АВ-МОЛОДЕЧНО АВ | 14:15 | 15:05 | 13:15 | 14:05 | (Ежедневно) |
ВИЛЕЙКА АВ-МОЛОДЕЧНО АВ | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 18:20 | (Ежедневно) |
ВИЛЕЙКА АВ-МОЛОДЕЧНО АВ | 16:30 | 17:20 | 14:50 | 15:40 | (Ежедневно) |
ВИЛЕЙКА АВ-МОЛОДЕЧНО АВ | 17:15 | 18:05 | 16:00 | 16:50 | (Ежедневно) |
ВИЛЕЙКА АВ-МОЛОДЕЧНО АВ | 20:05 | 20:55 | 18:50 | 19:40 | (Ежедневно) |
ВИЛЕЙКА АВ-НАPОЧЬ
Название рейса | Отправление c Вилейки | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Вилейку | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ВИЛЕЙКА АВ-НАPОЧЬ | 07:00 | 08:10 | 08:20 | 09:20 | (Сp.Сб.) |
ВИЛЕЙКА АВ-НАPОЧЬ | 14:30 | 15:35 | 15:45 | 17:00 | (Сp.) |
ВИЛЕЙКА АВ-НАPОЧЬ | 17:20 | 17:52 | 18:20 | 18:50 | (Пн.Вт.Сp.Чт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ОСИНОВКА
Название рейса | Отправление c Вилейки | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Вилейку | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ВИЛЕЙКА АВ-ОСИНОВКА | 09:30 | 10:25 | 10:35 | 11:30 | (Чт.Сб.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ОСИНОВКА | 16:50 | 17:45 | 17:50 | 18:45 | (Чт.Вс.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ОСИПОВИЧИ
Название рейса | Отправление c Вилейки | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Вилейку | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ВИЛЕЙКА АВ-ОСИПОВИЧИ | 06:35 | 06:49 | 06:50 | 07:20 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ОСИПОВИЧИ | 11:00 | 11:24 | 11:30 | 12:00 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ОСИПОВИЧИ | 18:25 | 18:49 | 18:55 | 19:25 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-PАЦЕВИЧИ
Название рейса | Отправление c Вилейки | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Вилейку | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ВИЛЕЙКА АВ-PАЦЕВИЧИ | 07:30 | 08:05 | 08:25 | 09:25 | (Пн.Вт.Чт.Пт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-PАЦЕВИЧИ | 07:30 | 08:10 | 08:25 | 09:25 | (Сp.Сб.Вс.) |
ВИЛЕЙКА АВ-PАЦЕВИЧИ | 14:00 | 14:55 | 15:30 | 16:15 | (Пн.Вт.Чт.Пт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-PАЦЕВИЧИ | 14:00 | 14:55 | 15:25 | 16:15 | (Сp.Сб.Вс.) |
ВИЛЕЙКА АВ-PАЦЕВИЧИ | 17:20 | 18:01 | 18:05 | 18:50 | (Пт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-PУССКОЕ СЕЛО
Название рейса | Отправление c Вилейки | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Вилейку | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ВИЛЕЙКА АВ-PУССКОЕ СЕЛО | 07:00 | 07:55 | 08:30 | 09:20 | (Сp.Сб.) |
ВИЛЕЙКА АВ-PУССКОЕ СЕЛО | 14:30 | 15:20 | 16:05 | 17:00 | (Сp.) |
ВИЛЕЙКА АВ-PУССКОЕ СЕЛО | 14:30 | 15:20 | 15:25 | 16:20 | (Вс.) |
ВИЛЕЙКА АВ-PУССКОЕ СЕЛО | 14:30 | 15:20 | 15:25 | 16:15 | (Вс.) |
ВИЛЕЙКА АВ-СЕЛИЩЕ
Название рейса | Отправление c Вилейки | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Вилейку | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ВИЛЕЙКА АВ-СЕЛИЩЕ | 06:30 | 07:55 | 08:05 | 09:30 | (Сp.Сб.) |
ВИЛЕЙКА АВ-СЕЛИЩЕ | 06:30 | 07:50 | 08:00 | 09:30 | (Вс.) |
ВИЛЕЙКА АВ-СЕЛИЩЕ | 14:00 | 15:30 | 15:40 | 17:00 | (Сp.) |
ВИЛЕЙКА АВ-СЕЛИЩЕ | 14:00 | 15:35 | 15:40 | 16:55 | (Вс.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ТАЛУТЬ
Название рейса | Отправление c Вилейки | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Вилейку | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ВИЛЕЙКА АВ-ТАЛУТЬ | 08:40 | 09:30 | 09:35 | 10:25 | (Пн.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ТАЛУТЬ | 09:20 | 10:20 | 10:30 | 11:20 | (Сб.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ТАЛУТЬ | 17:20 | 18:10 | 18:15 | 19:05 | (Пн.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ТАЛУТЬ | 17:20 | 18:10 | 18:20 | 19:20 | (Вс.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ХОТЕНЧИЦЫ
Название рейса | Отправление c Вилейки | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Вилейку | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ВИЛЕЙКА АВ-ХОТЕНЧИЦЫ | 05:25 | 06:42 | 16:35 | 18:00 | (Вт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ХОТЕНЧИЦЫ | 05:50 | 07:10 | 07:10 | 08:35 | (Пт.) |
ВИЛЕЙКА АВ-ХОТЕНЧИЦЫ | 18:00 | 19:20 | 19:25 | 21:00 | (Пт.) |
Написать комментарий
Обращались ли вы за помощью в милицию?
Новости Вилейки
В Вилейке назначен новый заместитель председателя райисполкома по социальной сфере
Хотите узнать больше? 4 января в Вилейском райисполкоме состоялось мероприятие с участием зампредседателя Миноблисполкома Ивана Маркевича и председателя райисполкома Олега
В Вилейке в скейт-парке, на уличных тренажерах и детских площадках установили камеры видеонаблюдения
Хотите узнать больше? В Вилейке вандалы периодически портят городские объекты. К примеру, скейт-парк с 2016 года громили трижды. В июне kraj.by обратился к властям по
В Вилейском районе установили памятные знаки в честь воинов Первой мировой войны
Хотите узнать больше? В годы Первой мировой войны в деревнях Слобода и Кулиха находились лазареты. 102 года тому назад закончилась Первая мировая война, в которой
В Молодечненском, Воложинском и Вилейском районах запрещено посещать леса
Хотите узнать больше? Запрет на посещение лесов действует уже в 72 районах Беларуси. Такая информация размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение
Шефа Вилейского РОВД перебросили в Столбцы
Хотите узнать больше? 30 декабря Александр Коротыш назначен на должность начальника отдела внутренних дел Столбцовского райисполкома. Александр Коротыш Обязанности
Расписание рождественских богослужений в приходе храма Преподобной Марии Египетской
Хотите узнать больше? Православные христиане празднуют Рождество 7 января. Расписание служб на Рождество в приходе храма Преподобной Марии Египетской размещено на сайте
Молодечненский, Вилейский, Мядельский районы... Где еще напряженка с базаром труда
Хотите узнать больше? Правительство утвердило перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2020 год. Соответствующее постановление Совета Министров от 27
Регистратура разинутого субъекта азбука работать в поликлинике Вилейской ЦРБ
Хотите узнать больше? В районной поликлинике Вилейки 27 декабря торжественно открылась обновленная регистратура с современной «начинкой». Из новшеств – электронная
Инфо
Расписание- Городские автобусы
- Пригородные автобусы
- Автобусы Вилейка - Минск, Молодечно
- Междугородные автобусы
- Пригородные поезда
- Пассажирские поезда
- Карта Вилейки
- Карта Вилейского района
- Карта Вилейского водохранилища
- Карта-схема автобусных маршрутов Вилейки
- Карта-схема автобусных маршрутов в Вилейском районе
Объявления
Упаковщик Вахтовый метод Минск
1 400 бел.руб.
12:23, 22.07.2022Упаковщики грузчики
1 400 бел.руб.
11:05, 22.07.2022Тротуарная Плитка. Укладка от 50 м2 Виле...
16 бел.руб.
08:50, 19.07.2022Чистка ремонт копка углубление колодца
100 бел.руб.
23:10, 06.06.2022Натяжные потолки, декоративная штукатурк...
0 бел.руб.
14:03, 02.03.2022О Вилейке
Расійскія гісторыкі назвалі імя ўпаўнаважанага НКВД у Вілейцы, адказнага за расстрэлы
Подробнее Расійскі гісторык Наталля Лебедзева ў інтэрв'ю “Газэта выборча” расказала пра “беларускі катынскі спіс" Займацца складаннем спісаў на расстрэл у Вілейку быў накіраваны старшы
Интересная Беларусь
Даследчыкі не ведаюць, колькі беларускіх каштоўнасцяў знаходзіцца сёння за мяжой
Подробнее Даследчыкі гісторыі і культуры нашай краіны не ведаюць, колькі беларускіх каштоўнасцяў знаходзіцца сёння за мяжой. Як і не ведаюць пра тое, колькі гісторыка-культурных аб'ектаў увогуле было створана