Расписание пригородных автобусов в Поставах
Расписание пригородных автобусов в Поставах
Расписание обновлено: 21:00 02-02-2021
Пригородные автобусы в Поставах
ПОСТАВЫ АВ-БОТВИНОВИЧИ
Название рейса | Отправление из Постав | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Поставы | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ПОСТАВЫ АВ-БОТВИНОВИЧИ | 08:30 | 09:27 | 09:32 | 10:30 | (Сp.) |
ПОСТАВЫ АВ-БОТВИНОВИЧИ | 16:05 | 17:04 | 17:10 | 18:05 | (Сp.) |
ПОСТАВЫ АВ-ВЕPЕНЬКИ
Название рейса | Отправление из Постав | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Поставы | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ПОСТАВЫ АВ-ВЕPЕНЬКИ | 06:30 | 07:47 | 07:55 | 09:16 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Вс.) |
ПОСТАВЫ АВ-ВЕPЕНЬКИ | 14:35 | 15:53 | 15:55 | 17:16 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Вс.) |
ПОСТАВЫ АВ-ВЕPЕНЬКИ | 14:35 | 16:02 | 16:05 | 17:26 | (Сp.Вс.) |
ПОСТАВЫ АВ-ВЕPЕНЬКИ | 14:35 | 16:15 | 16:20 | 17:41 | (Вс.) |
ПОСТАВЫ АВ-ВЕPЕНЬКИ | 14:35 | 16:15 | 16:20 | 17:41 | (Вс.) |
ПОСТАВЫ АВ-КОЗЬЯНЫ
Название рейса | Отправление из Постав | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Поставы | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ПОСТАВЫ АВ-КОЗЬЯНЫ | 06:10 | 07:10 | 07:15 | 08:37 | (Ежедневно) |
ПОСТАВЫ АВ-КОЗЬЯНЫ | 12:00 | 13:20 | 13:25 | 14:15 | (Вс.) |
ПОСТАВЫ АВ-КОЗЬЯНЫ | 16:15 | 17:35 | 17:40 | 18:30 | (Ежедневно) |
ПОСТАВЫ АВ-ЛУКАШОВО
Название рейса | Отправление из Постав | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Поставы | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ПОСТАВЫ АВ-ЛУКАШОВО | 08:30 | 09:28 | 09:35 | 10:30 | (Пн.Вс.) |
ПОСТАВЫ АВ-ЛУКАШОВО | 08:30 | 09:43 | 09:45 | 10:40 | (Пн.) |
ПОСТАВЫ АВ-ЛУКАШОВО | 16:05 | 17:03 | 17:05 | 18:05 | (Пн.Вс.) |
ПОСТАВЫ АВ-ЛУКАШОВО | 16:05 | 17:17 | 17:20 | 18:20 | (Пн.) |
ПОСТАВЫ АВ-НОВИНКИ
Название рейса | Отправление из Постав | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Поставы | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ПОСТАВЫ АВ-НОВИНКИ | 05:30 | 07:13 | 07:20 | 09:10 | (Ежедневно) |
ПОСТАВЫ АВ-НОВИНКИ | 14:15 | 16:15 | 16:25 | 18:24 | (Ежедневно) |
ПОСТАВЫ АВ-ОГОPОДНИКИ
Название рейса | Отправление из Постав | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Поставы | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ПОСТАВЫ АВ-ОГОPОДНИКИ | 06:35 | 07:23 | 07:25 | 08:18 | (Сp.) |
ПОСТАВЫ АВ-ОГОPОДНИКИ | 06:35 | 07:23 | 07:25 | 08:18 | (Вс.) |
ПОСТАВЫ АВ-ОГОPОДНИКИ | 14:20 | 15:08 | 15:10 | 15:58 | (Сp.Вс.) |
ПОСТАВЫ АВ-ПОЛЕСЬЕ
Название рейса | Отправление из Постав | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Поставы | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ПОСТАВЫ АВ-ПОЛЕСЬЕ | 05:30 | 07:09 | 07:15 | 08:55 | (Ежедневно) |
ПОСТАВЫ АВ-ПОЛЕСЬЕ | 10:30 | 12:09 | 12:15 | 13:55 | (Вс.) |
ПОСТАВЫ АВ-ПОЛЕСЬЕ | 15:00 | 16:45 | 16:50 | 18:25 | (Ежедневно) |
ПОСТАВЫ АВ-ПОСТАВЫ*
Название рейса | Отправление из Постав | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Поставы | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ПОСТАВЫ АВ-ПОСТАВЫ* | 06:20 | 09:00 | (Ежедневно) | ||
ПОСТАВЫ АВ-ПОСТАВЫ* | 06:35 | 09:15 | (Ежедневно) | ||
ПОСТАВЫ АВ-ПОСТАВЫ* | 12:25 | 15:05 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Вс.) | ||
ПОСТАВЫ АВ-ПОСТАВЫ* | 12:25 | 15:25 | (Чт.) | ||
ПОСТАВЫ АВ-ПОСТАВЫ* | 14:25 | 17:00 | (Ежедневно) | ||
ПОСТАВЫ АВ-ПОСТАВЫ* | 16:00 | 18:50 | (Ежедневно) |
ПОСТАВЫ АВ-СЕPГЕЕВИЧИ
Название рейса | Отправление из Постав | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Поставы | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ПОСТАВЫ АВ-СЕPГЕЕВИЧИ | 06:45 | 07:45 | 07:50 | 09:05 | (Сб.Вс.) |
ПОСТАВЫ АВ-СЕPГЕЕВИЧИ | 06:45 | 08:03 | 08:10 | 09:30 | (Чт.Пн.Вт.Пт.) |
ПОСТАВЫ АВ-СЕPГЕЕВИЧИ | 06:45 | 08:09 | 08:15 | 09:27 | (Сp.) |
ПОСТАВЫ АВ-СЕPГЕЕВИЧИ | 15:15 | 16:35 | 16:40 | 17:58 | (Чт.) |
ПОСТАВЫ АВ-СЕPГЕЕВИЧИ | 15:15 | 16:27 | 16:34 | 17:58 | (Сp.) |
ПОСТАВЫ АВ-СЕPГЕЕВИЧИ | 15:30 | 16:35 | 16:40 | 17:40 | (Сб.Вс.Пн.Вт.Пт.) |
ПОСТАВЫ АВ-СОСНОВЩИНА
Название рейса | Отправление из Постав | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Поставы | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ПОСТАВЫ АВ-СОСНОВЩИНА | 05:20 | 07:01 | 07:10 | 09:11 | (Вт.Вс.Пт.) |
ПОСТАВЫ АВ-СОСНОВЩИНА | 14:55 | 17:03 | 17:10 | 19:00 | (Вт.Вс.Пт.) |
ПОСТАВЫ АВ-ЯНКИШКИ
Название рейса | Отправление из Постав | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Поставы | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ПОСТАВЫ АВ-ЯНКИШКИ | 06:15 | 07:40 | 07:43 | 09:10 | (Вс.) |
ПОСТАВЫ АВ-ЯНКИШКИ | 06:45 | 07:56 | 08:00 | 09:20 | (Пт.Вт.Вс.) |
ПОСТАВЫ АВ-ЯНКИШКИ | 06:45 | 08:10 | 08:13 | 09:40 | (Пт.) |
ПОСТАВЫ АВ-ЯНКИШКИ | 13:25 | 14:38 | 14:45 | 16:00 | (Пт.Вт.Вс.) |
ПОСТАВЫ АВ-ЯНКИШКИ | 13:25 | 14:55 | 14:55 | 16:20 | (Вс.Пт.) |
Написать комментарий
Обращались ли вы за помощью в милицию?
Новости Постав
Люд, какие нас удивили в 2019 году. Топ-10 на kraj.by
Хотите узнать больше? В этом году прежде всего отличились милиционеры. Причем сразу и вилейские, и молодечненские. Переставили машины нетрезвых туристов Вилейские
Женщина из Постав поверила «экстрасенсу» - и лишилась более тысячи долларов
Хотите узнать больше? В отношении ранее не судимой 75-летней женщины возбуждено уголовное дело.
Страну засыпало снегом. Посмотрите, как красиво в разных частях Беларуси
Хотите узнать больше? Собрали фото, которые читатели TUT.BY присылали в редакционный Viber.
В Поставах на торгах продали столетний дом: его купил местный житель
Хотите узнать больше? Дом с почти столетней историей не включен в список историко-культурных ценностей Беларуси.
Портал 115.бел обновили и назвали по-новому
Хотите узнать больше? Портал 115.бел глобально обновили и дали ему новое название – «Мая рэспублiка». При его разработке были учтены предложения и замечания, поступившие
При сварке взорвалось топливо. Пограничники в Поставах получили травмы при ремонте служебного авто
Хотите узнать больше? 21 сентября прапорщик и солдат срочной службы ремонтировали в гараже служебную машину. Старший по званию занимался сваркой и нарушил технику
В Поставах на торгах продают столетний дом
Хотите узнать больше? Кирпичное здание площадью 270 квадратных метров на улице Вокзальной, 34 построили во время советско-польской войны.
В Беларуси запустили «счетчик поборов» в школах и детских садах
Хотите узнать больше? Не так давно в Сети появился ресурс pobory.by, озаглавленный как «Поборы в детских садах и школах». Tut.by поговорил с одним из авторов идеи – главой
Объявления
Теплицы Сибирские 20х20 и 40x20. Стальн...
559 бел.руб.
11:34, 25.02.2022Педагог дополнительного образования в г....
0 бел.руб.
15:28, 10.01.2022Акция до 1 июля на Каркасные Дома, Бани....
600 бел.руб.
13:37, 22.11.2021Продам Агро усадьбу. Витебская обл. Пост...
105 588 бел.руб.
17:02, 04.09.2021Срочно. Продам дом на берегу озера. Пост...
105 588 бел.руб.
08:21, 04.09.2021О Поставах
Антоній Тызенгаўз
Подробнее Выдатны дзеяч 18 стагоддзя, найздольнейшы міністр урада апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага, беларуска-літоўскі Пётр I, "літоўскі цар", як называлі яго сучаснікі:
Интересная Беларусь
Бездепозитные бонусы в онлайн казино: как получить и использовать поощрения?
Подробнее Бездепозитные бонусы — одни из самых заманчивых предложений, поступающих от онлайн казино. Однако перед активацией этих фишек надо учесть ряд нюансов. Давайте узнаем условия, по которым их начисляют,