Расписание движения междугородных автобусов в Быхове
Расписание междугородных автобусов в Быхове.
Название маршрута | Время отправления | Время прибытия на АС | Дни обслуживания | |
---|---|---|---|---|
с АС г.Быхова | с конечного пункта | |||
Быхов-Твердое | 6.30, 15.00 | 7.50, 16.25 | 9.05, 17.39 | 3,6 |
Быхов-Кр.Беларусь | 7.15, 13.40 | 8.05, 14.30 | 8.25, 14.50 | 3 |
Быхов-Хомичи | 6.10, 15.00 | 7.35, 16.25 | 8.57, 17.45 | 1,5,6,7 |
Быхов-Новый Свет | 6.32, 14.30 | 7.29, 15.25 | 8.30, 16.22 | 2,5,6,7 |
Быхов-Бовки | 6.15, 14.00 | 7.20, 15.05 | 8.30,16.08 | 5,7 |
Быхов-Трилесино | 6.40, 14.25 | 7.33, 15.18 | 8.30, 16.08 | 1,6 |
Быхов-Б.Селец | 6.30, 14.05 | 7.35, 15.10 | 8.33, 16.05 | 1,5,7 |
Быхов-Онелино | 6.35, 14.30 | 8.00, 15.55 | 8.58, 16.52 | 3,7 |
Быхов-Палки | 6.35, 14.30 | 7.40, 15.35 | 8.38, 16.32 | 1,4 |
Быхов-Красница | 6.25, 14.00 | 7.15, 14.55 | 8.00, 15.40 | 4,5,6 |
Быхов-Искань | 6.30, 14.00 | 7.45, 15.00 | 8.35, 16.00 | 1,3,4,6 |
Быхов-Искань (доп) | 14.00, (19.00) | 15.00, (20.00) | 15.50, (20.50) | 7, (5) |
Быхов-Дедово | 6.05, 15.00 | 7.30, 16.35 | 9.01, 17.52 | 2,4 |
Быхов-Веляховка | 6.15, 14.30 | 7.20, 16.00 | 8.45, 16.58 | 1,5,6,7 |
Быхов-Чечевичи | 6.20, 14.40 | 7.45, 16.00 | 9.00, 17.17 | 1,5,6,7 |
Быхов-Лисичник | 6.12, 15.02 | 7.30, 16.30 | 9.08, 17.35 | 2,5 |
Быхов-Грудиновка | 7.00, 13.30 | 7.50, 14.15 | 8.37, 14.58 | 7 |
Быхов-Липовка (Барк.) | 6.20, 13.00 | 7.25, 14.05 | 8.26, 15.05 | 3 |
Быхов-Косичи (Барк.) | 6.40 ,13.20 | 7.38, 14.17 | 8.26, 15.05 | 2,7 |
Быхов-Могилев | 10.10. | 12.20. | 13.30. | 1,5,7 |
Быхов-Могилев | 9.20, 12.56 | 11.10, 14.52. | 12.20, 16.02 | ежедневно |
Быхов-Могилев | 6.30, 15.30 | 8.10, 17.10 | 9.20, 18.20 | 1,2,3,4,5 |
Быхов-Могилев | 16.36,(16.50) | 18.20 | 19.30 | 6,(7) |
Быхов-Могилев | 11.10, (14.30) | 13.00, (16.00) | 14.10, (17.10) | еж.(6) |
Быхов-Бобруйск | 13.25. | 16.40. | 19.01. | 5,7 |
№ 1 - 1смена | 06.05. | 7 рейсов | 10.04. | 1,2,3,4,5 |
№ 1 - 2смена | 14.08. | 8 рейсов | 19.00. | 1,2,3,4,5 |
№ 1 - Э (будн.) | 7.00 | 2 рейса | 8.12. | 1,2,3,4,5 |
№ 1 - доп.(будн.) | 10.04. | 7 рейсов | 13.48. | 1,2,3,4,5 |
№ 1 - доп.(вых.) | 17.06. | 4 рейса | 19.00. | 6,7 |
№ 1 - вых. | 7.30. | 13 рейсов | 16.40. | 6,7 |
№ 2 - 1смена | 6.30. | 8 рейсов | 11.00. | 1,2,3,4,5 |
№ 2 - 2смена | 16.16. | 5 рейсов | 18.42. | 1,2,3,4,5 |
№ 2 - вых. | 7.42. | 12 рейсов | 13.50. | 6, 7 |
В расписании возможны изменения, для уточнения обращайтесь:
Адрес: пл Вокзальная 2, 213352, БЫХОВ
Телефон: 02231 58130
Написать комментарий
Обращались ли вы за помощью в милицию?
Новости Быхова
В Могилевском районе перевернулся грузовой Mercedes с пассажирами - его занесло
Хотите узнать больше? Водитель и двое пассажиров в больнице - они серьезно пострадали.
В Рогачевском районе милиция остановила микроавтобус с крадеными коровами
Хотите узнать больше? Вразумительно объяснить, откуда в их авто коровы, водитель и пассажиры не смогли.
В Быховском районе при пожаре погиб одинокий инвалид
Хотите узнать больше? Причины пожара пока не известны.
Под Быховом повозка выехала на встречку и столкнулась с грузовиком. Машина перевернулась, возчик погиб
Хотите узнать больше? Гужевая повозка не была обозначена световозвращающими элементами.
«У тебя минута». Осудили убийцу пенсионерки, который писал ей угрожающие записки: женщина плохо слышала
Хотите узнать больше? По делу проходили двое подозреваемых, но позже обвиняемый признался, что оговорил знакомого.
«Продавать волокно - как топить печку банкнотами». Что не так с белорусской льняной отраслью
Хотите узнать больше? На примере Могилевской области, которая занимает второе место в Беларуси по производству волокна, разбираемся, что не так с белорусским льном.
Главврач, милиционер, главный бээрэсэмщик страны. Кого Могилевщина выдвинула в сенаторы
Хотите узнать больше? Все кандидаты - беспартийные и жили на территории Могилевской области кто 2 года, а кто и всю жизнь.
Поджигателю из Быховского района изменили приговор на более суровый: мужчина не раскаялся
Хотите узнать больше? Суд района изначально вынес мягкое наказание, посчитала прокуратура.
Лучшие компании
Объявления
Упаковщик Вахтовый метод Минск
1 400 бел.руб.
12:23, 22.07.2022Требуется водитель категории Е
3 500 бел.руб.
11:23, 28.02.2022Требуется водитель категории СЕ
3 500 бел.руб.
11:22, 28.02.2022Теплицы стальные с 2-й оцинковкой каркас...
559 бел.руб.
11:34, 25.02.2022КОНТРОЛЕР-КАССИР
0 бел.руб.
09:27, 04.02.2022О Быхове
Интересная Беларусь
Ветроэнергетика в Беларуси
Подробнее МАЛО кто знает, что использовать силу природы в качестве энергоресурса в республике пытались еще в восьмидесятые годы прошлого века. На территории страны действовал белорусский филиал НПО