Расписание городских автобусов Пинска
Дполнительную информацию можно получить по телефону "горячей линии" Пинского автопарка +375165 343545
Дождитесь загрузки страницы и выберите маршрут ниже.
При обнаружении неточностей или ошибок пишите о них в комментариях.
1 Ж.Д. ВОКЗАЛ-ПОЛЕССКАЯ-ЖИЛГОРОДОК с 12.08.2017 Рабочие дни
Ж/Д ВОКЗАЛ 5:37 6:07 6:25 7:37 8:18 8:34 8:47 9:00 9:33 10:05 10:50 11:25 12:17 12:37 13:29 13:49 14:41 15:02 15:17 16:19 17:00 17:16 17:32 18:02 18:15 18:35 18:48 19:10 19:48 20:21 20:58 21:35
ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" 5:38 6:08 6:26 7:38 8:19 8:35 8:48 9:01 9:34 10:06 10:51 11:26 12:18 12:38 13:30 13:50 14:42 15:03 15:18 16:20 17:01 17:17 17:33 18:03 18:16 18:36 18:49 19:11 19:49 20:22 20:59 21:36
АВТОВОКЗАЛ 5:40 6:10 6:28 7:40 8:21 8:37 8:50 9:03 9:36 10:08 10:53 11:28 12:20 12:40 13:32 13:52 14:44 15:05 15:20 16:22 17:03 17:19 17:35 18:05 18:18 18:38 18:51 19:13 19:51 20:24 21:01 21:38
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 5:42 6:12 6:30 7:42 8:23 8:39 8:52 9:05 9:38 10:10 10:55 11:30 12:22 12:42 13:34 13:54 14:46 15:07 15:22 16:24 17:05 17:21 17:37 18:07 18:20 18:40 18:53 19:15 19:53 20:26 21:03 21:40
СВЕРДЛОВА 5:43 6:13 6:31 7:43 8:24 8:40 8:53 9:06 9:39 10:11 10:56 11:31 12:23 12:43 13:35 13:55 14:47 15:08 15:23 16:25 17:06 17:22 17:38 18:08 18:21 18:41 18:54 19:16 19:54 20:27 21:04 21:41
ПОЛЕССКАЯ 5:44 6:14 6:32 7:44 8:25 8:41 8:54 9:07 9:40 10:12 10:57 11:32 12:24 12:44 13:36 13:56 14:48 15:09 15:24 16:26 17:07 17:23 17:39 18:09 18:22 18:42 18:55 19:17 19:55 20:28 21:05 21:42
ЗАВОД ИСКОЖ 5:46 6:16 6:34 7:46 8:27 8:43 8:56 9:09 9:42 10:14 10:59 11:34 12:26 12:46 13:38 13:58 14:50 15:11 15:26 16:28 17:09 17:25 17:41 18:11 18:24 18:44 18:57 19:19 19:57 20:30 21:07 21:44
М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 5:48 6:18 6:36 7:48 8:29 8:45 8:58 9:11 9:44 10:16 11:01 11:36 12:28 12:48 13:40 14:00 14:52 15:13 15:28 16:30 17:11 17:27 17:43 18:13 18:26 18:46 18:59 19:21 19:59 20:32 21:09 21:46
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 5:50 6:20 6:38 7:50 8:31 8:47 9:00 9:13 9:46 10:18 11:03 11:38 12:30 12:50 13:42 14:02 14:54 15:15 15:30 16:32 17:13 17:29 17:45 18:15 18:28 18:48 19:01 19:23 20:01 20:34 21:11 21:48
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" 5:53 6:23 6:41 7:53 8:34 8:50 9:03 9:16 9:49 10:21 11:06 11:41 12:33 12:53 13:45 14:05 14:57 15:18 15:33 16:35 17:16 17:32 17:48 18:18 18:31 18:51 19:04 19:26 20:04 20:37 21:14 21:51
М-Н "ЛУГИ" 5:55 6:25 6:43 7:55 8:36 8:52 9:05 9:18 9:51 10:23 11:08 11:43 12:35 12:55 13:47 14:07 14:59 15:20 15:35 16:37 17:18 17:34 17:50 18:20 18:33 18:53 19:06 19:28 20:06 20:39 21:16 21:53
УНИВЕРСАМ "АЛМИ" 5:56 6:26 6:44 7:56 8:37 8:53 9:06 9:19 9:52 10:24 11:09 11:44 12:36 12:56 13:48 14:08 15:00 15:21 15:36 16:38 17:19 17:35 17:51 18:21 18:34 18:54 19:07 19:29 20:07 20:40 21:17 21:54
ЛЕСОПАРК 5:58 6:28 6:46 7:58 8:39 8:55 9:08 9:21 9:54 10:26 11:11 11:46 12:38 12:58 13:50 14:10 15:02 15:23 15:38 16:40 17:21 17:37 17:53 18:23 18:36 18:56 19:09 19:31 20:09 20:42 21:19 21:56
ЖОЛТОВСКОГО 6:01 6:31 6:49 8:01 8:42 8:58 9:11 9:24 9:57 10:29 11:14 11:49 12:41 13:01 13:53 14:13 15:05 15:26 15:41 16:43 17:24 17:40 17:56 18:26 18:39 18:59 19:12 19:34 20:12 20:45 21:22 21:59
ГОМЕЛЬСКАЯ 6:02 6:32 6:50 8:02 8:43 8:59 9:12 9:25 9:58 10:30 11:15 11:50 12:42 13:02 13:54 14:14 15:06 15:27 15:42 16:44 17:25 17:41 17:57 18:27 18:40 19:00 19:13 19:35 20:13 20:46 21:23 22:00
ОЗЁРНАЯ 6:03 6:33 6:51 8:03 8:44 9:00 9:13 9:26 9:59 10:31 11:16 11:51 12:43 13:03 13:55 14:15 15:07 15:28 15:43 16:45 17:26 17:42 17:58 18:28 18:41 19:01 19:14 19:36 20:14 20:47 21:24 22:01
КУНЬКОВА 6:04 6:34 6:52 8:04 8:45 9:01 9:14 9:27 10:00 10:32 11:17 11:52 12:44 13:04 13:56 14:16 15:08 15:29 15:44 16:46 17:27 17:43 17:59 18:29 18:42 19:02 19:15 19:37 20:15 20:48 21:25 22:02
ЛЫНЬКОВА 6:06 6:36 6:54 8:06 8:47 9:03 9:16 9:29 10:02 10:34 11:19 11:54 12:46 13:06 13:58 14:18 15:10 15:31 15:46 16:48 17:29 17:45 18:01 18:31 18:44 19:04 19:17 19:39 20:17 20:50 21:27 22:04
КРАЙНОВИЧИ 6:07 6:37 6:55 8:07 8:48 9:04 9:17 9:30 10:03 10:35 11:20 11:55 12:47 13:07 13:59 14:19 15:11 15:32 15:47 16:49 17:30 17:46 18:02 18:32 18:45 19:05 19:18 19:40 20:18 20:51 21:28 22:05
Я.МАВРА 6:10 6:40 6:58 8:10 8:51 9:07 9:20 9:33 10:06 10:38 11:23 11:58 12:50 13:10 14:02 14:22 15:14 15:35 15:50 16:52 17:33 17:49 18:05 18:35 18:48 19:08 19:21 19:43 20:21 20:54 21:31 22:08
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ - - 6:11 6:42 6:59 8:11 8:52 9:08 9:21 9:34 10:07 10:39 11:24 11:59 12:51 13:11 14:03 14:23 15:16 15:36 15:51 16:53 17:34 17:50 18:06 18:36 18:49 19:09 19:22 19:44 20:22 20:55 21:32 22:09
А.БЛОКА - - 6:13 6:44 7:01 8:13 8:54 9:10 9:23 9:36 10:09 10:41 11:26 12:01 12:53 13:13 14:05 14:25 15:18 15:38 15:53 16:55 17:36 17:52 18:08 18:38 18:51 19:11 19:24 19:46 20:24 20:57 21:34 22:11
ДАЧНАЯ - - 6:14 6:45 7:02 8:14 8:55 9:11 9:24 9:37 10:10 10:42 11:27 12:02 12:54 13:14 14:06 14:26 15:19 15:39 15:54 16:56 17:37 17:53 18:09 18:39 18:52 19:12 19:25 19:47 20:25 20:58 21:35 22:12
ДАЛЬНЯЯ - - 6:16 6:47 7:04 8:16 8:57 9:13 9:26 9:39 10:12 10:44 11:29 12:04 12:56 13:16 14:08 14:28 15:21 15:41 15:56 16:58 17:39 17:55 18:11 18:41 18:54 19:14 19:27 19:49 20:27 21:00 21:37 22:14
ХВОЙНАЯ - - 6:17 6:48 7:05 8:17 8:58 9:14 9:27 9:40 10:13 10:45 11:30 12:05 12:57 13:17 14:09 14:29 15:22 15:42 15:57 16:59 17:40 17:56 18:12 18:42 18:55 19:15 19:28 19:50 20:28 21:01 21:38 22:15
ГОМЕЛЬСКАЯ - - 6:19 6:50 7:07 8:19 9:00 9:16 9:29 9:42 10:15 10:47 11:32 12:07 12:59 13:19 14:11 14:31 15:24 15:44 15:59 17:01 17:42 17:58 18:14 18:44 18:57 19:17 19:30 19:52 20:30 21:03 21:40 22:17
ЖОЛТОВСКОГО - - 6:21 6:52 7:09 8:21 9:02 9:18 9:31 9:44 10:17 10:49 11:34 12:09 13:01 13:21 14:13 14:33 15:26 15:46 16:01 17:03 17:44 18:00 18:16 18:46 18:59 19:19 19:32 19:54 20:32 21:05 21:42 22:19
УНИВЕРСАМ "АЛМИ" - - 6:24 6:55 7:12 8:24 9:05 9:21 9:34 9:47 10:20 10:52 11:37 12:12 13:04 13:24 14:16 14:36 15:29 15:49 16:04 17:06 17:47 18:03 18:19 18:49 19:02 19:22 19:35 19:57 20:35 21:08 21:45 22:22
ШКОЛА №14 - - 6:26 6:57 7:14 8:26 9:07 9:23 9:36 9:49 10:22 10:54 11:39 12:14 13:06 13:26 14:18 14:38 15:31 15:51 16:06 17:08 17:49 18:05 18:21 18:51 19:04 19:24 19:37 19:59 20:37 21:10 21:47 22:23
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" - - 6:28 6:59 7:16 8:28 9:09 9:25 9:38 9:51 10:24 10:56 11:41 12:16 13:08 13:28 14:20 14:40 15:33 15:53 16:08 17:10 17:51 18:07 18:23 18:53 19:06 19:26 19:39 20:01 20:39 21:12 21:49 22:25
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ - - 6:31 7:02 7:19 8:31 9:12 9:28 9:41 9:54 10:27 10:59 11:44 12:19 13:11 13:31 14:23 14:43 15:36 15:56 16:11 17:13 17:54 18:10 18:26 18:56 19:09 19:29 19:42 20:04 20:42 21:15 21:52 22:27
М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 5:23 6:10 6:33 7:04 7:21 8:33 9:14 9:30 9:43 9:56 10:29 11:01 11:46 12:21 13:13 13:33 14:25 14:45 15:38 15:58 16:13 17:15 17:56 18:12 18:28 18:58 19:11 19:31 19:44 20:06 20:44 21:17 21:54 22:29
ЗАВОД ИСКОЖ 5:24 6:12 6:35 7:06 7:23 8:35 9:16 9:32 9:45 9:58 10:31 11:03 11:48 12:23 13:15 13:35 14:27 14:47 15:40 16:00 16:15 17:17 17:58 18:14 18:30 19:00 19:13 19:33 19:46 20:08 20:46 21:19 21:56 22:31
ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД 5:26 6:14 6:37 7:08 7:25 8:37 9:18 9:34 9:47 10:00 10:33 11:05 11:50 12:25 13:17 13:37 14:29 14:49 15:42 16:02 16:17 17:19 18:00 18:16 18:32 19:02 19:15 19:35 19:48 20:10 20:48 21:21 21:58 22:33
СПИЧЕЧНАЯ ФАБРИКА 5:28 6:16 6:39 7:10 7:27 8:39 9:20 9:36 9:49 10:02 10:35 11:07 11:52 12:27 13:19 13:39 14:31 14:51 15:44 16:04 16:19 17:21 18:02 18:18 18:34 19:04 19:17 19:37 19:50 20:12 20:50 21:23 22:00 22:35
ЦЕНТР СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ 5:29 6:17 6:40 7:11 7:28 8:40 9:21 9:37 9:50 10:03 10:36 11:08 11:53 12:28 13:20 13:40 14:32 14:52 15:45 16:05 16:20 17:22 18:03 18:19 18:35 19:05 19:18 19:38 19:51 20:13 20:51 21:24 22:01 22:36
МАГАЗИН "ДНЕПРО-БУГСКИЙ" 5:31 6:19 6:42 7:13 7:30 8:42 9:23 9:39 9:52 10:05 10:38 11:10 11:55 12:30 13:22 13:42 14:34 14:54 15:47 16:07 16:22 17:24 18:05 18:21 18:37 19:07 19:20 19:40 19:53 20:15 20:53 21:26 22:03 22:38
АВТОВОКЗАЛ 5:33 6:21 6:44 7:15 7:32 8:44 9:25 9:41 9:54 10:07 10:40 11:12 11:57 12:32 13:24 13:44 14:36 14:56 15:49 16:09 16:24 17:26 18:07 18:23 18:39 19:09 19:22 19:42 19:55 20:17 20:55 21:28 22:05 22:40
Ж/Д ВОКЗАЛ 5:35 6:23 6:46 7:17 7:34 8:46 9:27 9:43 9:56 10:09 10:42 11:14 11:59 12:34 13:26 13:46 14:38 14:58 15:51 16:11 16:26 17:28 18:09 18:25 18:41 19:11 19:24 19:44 19:57 20:19 20:57 21:30 22:07 22:42
1 Ж.Д. ВОКЗАЛ-ПОЛЕССКАЯ-ЖИЛГОРОДОК с 12.08.2017 Выходные дни
Ж/Д ВОКЗАЛ 5:42 6:53 7:05 8:10 8:30 9:25 10:35 11:18 11:47 12:28 13:10 13:50 14:20 15:20 15:50 16:34 17:05 17:59 18:53 19:48 20:35 21:20 21:41 22:55
ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" 5:43 6:54 7:06 8:11 8:31 9:26 10:36 11:19 11:48 12:29 13:11 13:51 14:21 15:21 15:51 16:35 17:06 18:00 18:54 19:49 20:36 21:21 21:42 22:56
АВТОВОКЗАЛ 5:45 6:56 7:08 8:13 8:33 9:28 10:38 11:21 11:50 12:31 13:13 13:53 14:23 15:23 15:53 16:37 17:08 18:02 18:56 19:51 20:38 21:23 21:44 22:58
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 5:47 6:58 7:10 8:15 8:35 9:30 10:40 11:23 11:52 12:33 13:15 13:55 14:25 15:25 15:55 16:39 17:10 18:04 18:58 19:53 20:40 21:24 21:46 23:00
СВЕРДЛОВА 5:48 6:59 7:11 8:16 8:36 9:31 10:41 11:24 11:53 12:34 13:16 13:56 14:26 15:26 15:56 16:40 17:11 18:05 18:59 19:54 20:41 21:25 21:47 23:01
ПОЛЕССКАЯ 5:49 7:00 7:12 8:17 8:37 9:32 10:42 11:25 11:54 12:35 13:17 13:57 14:27 15:27 15:57 16:41 17:12 18:06 19:00 19:55 20:42 21:26 21:48 23:02
ЗАВОД ИСКОЖ 5:51 7:02 7:14 8:19 8:39 9:34 10:44 11:27 11:56 12:37 13:19 13:59 14:29 15:29 15:59 16:43 17:14 18:08 19:02 19:57 20:44 21:28 21:50 23:04
М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 5:53 7:04 7:16 8:21 8:41 9:36 10:46 11:29 11:58 12:39 13:21 14:01 14:31 15:31 16:01 16:45 17:16 18:10 19:04 19:59 20:46 21:30 21:52 23:06
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 5:55 7:06 7:18 8:23 8:43 9:38 10:48 11:31 12:00 12:41 13:23 14:03 14:33 15:33 16:03 16:47 17:18 18:12 19:06 20:01 20:48 21:32 21:54 23:08
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" 5:58 7:09 7:21 8:26 8:46 9:41 10:51 11:34 12:03 12:44 13:25 14:06 14:35 15:36 16:06 16:50 17:21 18:15 19:09 20:04 20:51 21:34 21:57 23:10
М-Н "ЛУГИ" 6:00 7:11 7:23 8:28 8:48 9:43 10:53 11:36 12:05 12:46 13:27 14:08 14:37 15:38 16:08 16:52 17:23 18:17 19:11 20:06 20:53 21:35 21:59 23:12
УНИВЕРСАМ "АЛМИ" 6:01 7:12 7:24 8:29 8:49 9:44 10:54 11:37 12:06 12:47 13:28 14:09 14:38 15:39 16:09 16:53 17:24 18:18 19:12 20:07 20:54 21:36 22:00 23:13
ЛЕСОПАРК 6:03 7:14 7:26 8:31 8:51 9:46 10:56 11:39 12:08 12:49 13:30 14:11 14:40 15:41 16:11 16:55 17:26 18:20 19:14 20:09 20:56 21:38 22:02 23:15
ЖОЛТОВСКОГО 6:06 7:17 7:29 8:34 8:54 9:49 10:59 11:42 12:11 12:52 13:33 14:14 14:43 15:44 16:14 16:58 17:29 18:23 19:17 20:12 20:59 21:41 22:05 23:18
ГОМЕЛЬСКАЯ 6:07 7:18 7:30 8:35 8:55 9:50 11:00 11:43 12:12 12:53 13:34 14:15 14:44 15:45 16:15 16:59 17:30 18:24 19:18 20:13 21:00 21:42 22:06 23:19
ОЗЁРНАЯ 6:08 7:19 7:31 8:36 8:56 9:51 11:01 11:44 12:13 12:54 13:35 14:16 14:45 15:46 16:16 17:00 17:31 18:25 19:19 20:14 21:01 21:43 22:07 23:20
КУНЬКОВА 6:09 7:20 7:32 8:37 8:57 9:52 11:02 11:45 12:14 12:55 13:36 14:17 14:46 15:47 16:17 17:01 17:32 18:26 19:20 20:15 21:02 21:44 22:08 23:21
ЛЫНЬКОВА 6:11 7:22 7:34 8:39 8:59 9:54 11:04 11:47 12:16 12:57 13:37 14:19 14:47 15:49 16:19 17:03 17:34 18:28 19:22 20:17 21:03 21:45 22:10 23:22
КРАЙНОВИЧИ 6:12 7:23 7:35 8:40 9:00 9:55 11:05 11:48 12:17 12:58 13:38 14:20 14:48 15:50 16:20 17:04 17:35 18:29 19:23 20:18 21:04 21:46 22:11 23:23
Я.МАВРА 6:15 7:26 7:38 8:43 9:03 9:58 11:08 11:51 12:20 13:01 13:40 14:23 14:50 15:53 16:23 17:07 17:38 18:32 19:26 20:21 21:06 21:48 22:13 23:25
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ - 6:16 7:27 7:39 8:44 9:05 9:59 11:09 11:52 12:21 13:03 13:41 14:24 14:51 15:54 16:24 17:08 17:39 18:33 19:27 20:22 21:07 21:49 22:14 23:27
А.БЛОКА - 6:18 7:29 7:41 8:46 9:07 10:01 11:11 11:54 12:23 13:05 13:43 14:26 14:53 15:56 16:26 17:10 17:41 18:35 19:29 20:24 21:09 21:51 22:16 23:28
ДАЧНАЯ - 6:19 7:30 7:42 8:47 9:08 10:02 11:12 11:55 12:24 13:06 13:44 14:27 14:54 15:57 16:27 17:11 17:42 18:36 19:30 20:25 21:10 21:52 22:17 23:29
ДАЛЬНЯЯ - 6:21 7:32 7:44 8:49 9:10 10:04 11:14 11:57 12:26 13:08 13:45 14:29 14:56 15:59 16:29 17:13 17:44 18:38 19:32 20:27 21:11 21:53 22:18 23:30
ХВОЙНАЯ - 6:22 7:33 7:45 8:50 9:11 10:05 11:15 11:58 12:27 13:09 13:46 14:30 14:57 16:00 16:30 17:14 17:45 18:39 19:33 20:28 21:12 21:54 22:19 23:31
ГОМЕЛЬСКАЯ - 6:24 7:35 7:47 8:52 9:13 10:07 11:17 12:00 12:29 13:11 13:47 14:32 14:59 16:02 16:32 17:16 17:47 18:41 19:35 20:30 21:14 21:56 22:21 23:33
ЖОЛТОВСКОГО - 6:26 7:37 7:49 8:54 9:15 10:09 11:19 12:02 12:31 13:13 13:49 14:34 15:01 16:04 16:34 17:18 17:49 18:43 19:37 20:32 21:16 21:58 22:23 23:35
УНИВЕРСАМ "АЛМИ" - 6:29 7:40 7:52 8:57 9:18 10:12 11:22 12:05 12:34 13:16 13:52 14:37 15:04 16:07 16:37 17:21 17:52 18:46 19:40 20:35 21:19 22:01 22:26 23:38
ШКОЛА №14 - 6:31 7:42 7:54 8:59 9:20 10:14 11:24 12:07 12:36 13:18 13:54 14:39 15:05 16:09 16:39 17:23 17:54 18:48 19:42 20:36 21:20 22:02 22:27 23:39
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" - 6:33 7:44 7:56 9:01 9:22 10:16 11:26 12:09 12:38 13:20 13:56 14:41 15:07 16:11 16:41 17:25 17:56 18:50 19:44 20:38 21:22 22:04 22:29 23:41
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ - 6:36 7:47 7:59 9:04 9:25 10:19 11:29 12:12 12:41 13:23 13:59 14:44 15:10 16:14 16:44 17:28 17:59 18:53 19:47 20:40 21:25 22:06 22:31 23:43
М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 5:30 6:38 7:49 8:01 9:06 9:27 10:21 11:31 12:14 12:43 13:25 14:01 14:46 15:12 16:16 16:46 17:30 18:01 18:55 19:49 20:42 21:27 22:08 22:33 23:45
ЗАВОД ИСКОЖ 5:31 6:40 7:51 8:03 9:08 9:29 10:23 11:33 12:16 12:45 13:27 14:03 14:48 15:14 16:18 16:48 17:32 18:03 18:57 19:51 20:44 21:29 22:10 22:35 23:47
ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД 5:32 6:42 7:53 8:05 9:10 9:31 10:25 11:35 12:18 12:47 13:29 14:05 14:50 15:16 16:20 16:50 17:34 18:05 18:59 19:53 20:45 21:31 22:11 22:35 23:48
СПИЧЕЧНАЯ ФАБРИКА 5:34 6:44 7:55 8:07 9:12 9:33 10:27 11:37 12:20 12:49 13:31 14:07 14:52 15:18 16:22 16:52 17:36 18:07 19:01 19:55 20:47 21:33 22:13 22:38 23:50
ЦЕНТР СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ 5:35 6:45 7:56 8:08 9:13 9:34 10:28 11:38 12:21 12:50 13:32 14:08 14:53 15:19 16:23 16:53 17:37 18:08 19:02 19:56 20:48 21:34 22:14 22:39 23:51
МАГАЗИН "ДНЕПРО-БУГСКИЙ" 5:36 6:47 7:58 8:10 9:15 9:36 10:30 11:40 12:22 12:52 13:34 14:09 14:55 15:20 16:25 16:55 17:39 18:10 19:04 19:58 20:50 21:35 22:15 22:40 23:52
АВТОВОКЗАЛ 5:38 6:49 8:00 8:12 9:17 9:38 10:32 11:42 12:23 12:54 13:36 14:10 14:57 15:22 16:27 16:57 17:41 18:12 19:06 20:00 20:52 21:37 22:16 22:41 23:53
Ж/Д ВОКЗАЛ 5:40 6:51 8:02 8:14 9:19 9:40 10:34 11:44 12:25 12:56 13:38 14:12 14:59 15:24 16:29 16:59 17:43 18:14 19:08 20:02 20:54 21:39 22:18 22:43 23:55
2 Ж.Д. ВОКЗАЛ - ЖИЛГОРОДОК - КУЗЛИТМАШ с 07.12.16 Рабочие дни
Ж/Д ВОКЗАЛ 15:02 15:20 15:47 17:04 17:32 19:54 22:12
ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" 15:03 15:21 15:48 17:05 17:33 19:55 22:13
КИНОТЕАТР "ПОБЕДА" 15:06 15:24 15:51 17:08 17:36 19:58 22:14
ГОРЬКОГО 15:08 15:26 15:53 17:10 17:38 20:00 22:16
КИРОВА 15:11 15:29 15:56 17:13 17:41 20:03 22:19
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 15:14 15:32 15:59 17:16 17:44 20:06 22:22
К.МАРКСА 15:16 15:34 16:01 17:18 17:46 20:08 22:24
ЖКХ Г. ПИНСКА 15:19 15:37 16:04 17:21 17:49 20:11 22:27
СТУДЕНЧЕСКАЯ 15:21 15:39 16:06 17:23 17:51 20:13 22:29
ШКОЛА №16 15:23 15:41 16:08 17:25 17:53 20:15 22:31
КЛЕЩЁВА 15:25 15:43 16:10 17:27 17:55 20:17 22:33
ШКОЛА №8 15:26 15:44 16:11 17:28 17:56 20:18 22:34
ПЕДКОЛЛЕДЖ 15:28 15:46 16:13 17:30 17:58 20:20 22:36
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 15:30 15:48 16:15 17:32 18:00 20:22 22:38
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 15:32 15:50 16:17 17:34 18:02 20:24 22:40
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 15:34 15:52 16:19 17:36 18:04 20:26 22:42
МАЙСКАЯ 15:35 15:53 16:20 17:37 18:05 20:27 22:43
МОЛОДЁЖНАЯ 15:37 15:55 16:22 17:39 18:07 20:29 22:45
МАГАЗИН "САНТА" 15:39 15:57 16:24 17:41 18:09 20:31 22:47
ЛЕСОПАРК 15:41 15:59 16:26 17:43 18:11 20:33 22:49
ЖОЛТОВСКОГО 15:44 16:02 16:29 17:46 18:14 20:36 22:52
ГОМЕЛЬСКАЯ 15:46 16:04 16:31 17:48 18:16 20:38 22:54
ОЗЁРНАЯ 15:47 16:05 16:32 17:49 18:17 20:39 22:55
КУНЬКОВА 15:48 16:06 16:33 17:50 18:18 20:40 22:57
ДАЧНАЯ 15:50 16:08 16:35 17:52 18:20 20:42 22:59
А.БЛОКА 15:51 16:09 16:36 17:53 18:21 20:43 23:00
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 15:52 16:10 16:37 17:54 18:22 20:44 23:01
Я.МАВРА 15:54 16:12 16:39 17:56 18:24 20:46 23:03
БОГДАНОВИЧА 15:55 16:13 16:40 17:57 18:25 20:47 23:04
ЧЕРНЕЕВИЧИ 15:56 16:14 16:41 17:58 18:26 20:48 23:05
2-Я НОВАЯ 15:57 16:15 16:42 17:59 18:27 20:49 23:06
ДОСТОЕВСКОГО 15:59 16:17 16:44 18:01 18:29 20:51 23:08
КУЗЛИТМАШ 16:00 16:18 16:45 18:02 18:30 20:52 23:09
КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ 16:02 16:20 16:47 18:04 18:32 20:54 23:11
ГОРТОПСБЫТ 16:04 16:22 16:49 18:06 18:34 20:56 23:13
ЖОЛТОВСКОГО 16:06 16:24 16:51 18:08 18:36 20:58 23:15
ЛЕСОПАРК 16:09 16:27 16:54 18:11 18:39 21:01 23:18
МОЛОДЁЖНАЯ 16:11 16:29 16:56 18:13 18:41 21:03 23:20
НОВОСЁЛОВ 16:12 16:30 16:57 18:14 18:42 21:04 23:21
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 16:14 16:32 16:59 18:16 18:44 21:06 23:23
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 16:16 16:34 17:01 18:18 18:46 21:08 23:25
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 16:18 16:36 17:03 18:20 18:48 21:10 23:27
ПЕДКОЛЛЕДЖ 16:19 16:37 17:04 18:21 18:49 21:11 23:28
ШКОЛА №8 16:21 16:39 17:06 18:23 18:51 21:13 23:30
КЛЕЩЁВА 16:22 16:40 17:07 18:24 18:52 21:14 23:31
ШКОЛА №16 16:24 16:42 17:09 18:26 18:54 21:16 23:33
СТУДЕНЧЕСКАЯ 16:25 16:43 17:10 18:27 18:55 21:17 23:34
ЖКХ Г. ПИНСКА 16:27 16:45 17:12 18:29 18:57 21:19 23:36
ПАРТИЗАНСКАЯ 16:30 16:48 17:15 18:32 19:00 21:22 23:39
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 16:32 16:50 17:17 18:34 19:02 21:24 23:41
КИРОВА 16:35 16:53 17:20 18:37 19:05 21:27 23:42
ОАО"РЕМБЫТТЕХНИКА" 16:37 16:55 17:22 18:39 19:07 21:29 23:44
КИНОТЕАТР "ПОБЕДА" 16:39 16:57 17:24 18:41 19:09 21:31 23:46
УЛ.З. КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 16:40 16:58 17:25 18:42 19:10 21:32 23:47
ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" 16:42 17:00 17:27 18:44 19:12 21:34 23:49
2 Ж.Д. ВОКЗАЛ - ЖИЛГОРОДОК - КУЗЛИТМАШ с 07.12.16 Выходные дни
Ж/Д ВОКЗАЛ 13:30 14:25 15:09 16:07 17:49 18:52 19:56 22:12
ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" 13:31 14:26 15:10 16:08 17:50 18:53 19:57 22:13
КИНОТЕАТР "ПОБЕДА" 13:34 14:29 15:12 16:11 17:53 18:56 20:00 22:16
ГОРЬКОГО 13:36 14:31 15:14 16:13 17:55 18:58 20:02 22:18
КИРОВА 13:39 14:34 15:17 16:16 17:58 19:01 20:05 22:21
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 13:42 14:37 15:20 16:19 18:01 19:04 20:08 22:24
