Расписание электричек Минск Южный
Расписание электричек Минск Южный (по станции в обе стороны)
Поезд | Прибытие | Отправление | Остановки | Дни курсирования |
---|---|---|---|---|
6902 Минск-Пасс. - Пуховичи | 00:25 | 00:26 | до Дричин везде, далее Пуховичи | ежедневно |
6904 Минск-Пасс. - Осиповичи-1 | 05:11 | 05:12 | кроме: Железнодорожный | ежедневно |
7070 Минск-Пасс. - РуденскГородские линии | 05:37 | 05:38 | Лошица, Колядичи, Мачулищи, Михановичи, Руденск | по будням |
6901 Пуховичи - Минск-Пасс. | 06:13 | 06:14 | ежедневно | |
6906 Минск (Институт Культуры) - Осиповичи-1 | 06:17 | 06:18 | кроме: Железнодорожный, Верхи | ежедневно |
7162 Минск-Пасс. - Пуховичи | 06:47 | 06:48 | Колядичи, Мачулищи, Асеевка, Михановичи, Рыбцы, Руденск, Вендеж, Пуховичи | по будням |
6903 Пуховичи - Минск-Пасс. | 06:53 | 06:54 | ежедневно | |
6908 Минск-Пасс. - Осиповичи-1 | 06:54 | 06:55 | кроме: Вендеж | ежедневно |
7071 Руденск - Минск-Пасс.Городские линии | 07:00 | 07:01 | по будням | |
6104/6732 Молодечно - Пуховичи | 07:16 | 07:17 | кроме: Железнодорожный, Асеевка, Зазерка | сб с 28 октября |
6104/6732 Молодечно - Пуховичи | 07:16 | 07:17 | кроме: Железнодорожный, Асеевка, Зазерка | сб по 27 октября |
6905/6113 Осиповичи-1 - Молодечно | 07:17 | 07:18 | везде | ежедневно |
7072 Минск-Пасс. - КолядичиГородские линии | 07:20 | 07:21 | Лошица, Колядичи | по будням |
6907 Пуховичи - Минск-Пасс. | 07:25 | 07:26 | ежедневно | |
7073 Колядичи - Минск-Пасс.Городские линии | 07:44 | 07:45 | по будням | |
6909 Пуховичи - Минск-Пасс. | 07:51 | 07:52 | по будням | |
6912 Минск-Пасс. - Талька | 08:05 | 08:06 | везде | ежедневно |
6911 Осиповичи-1 - Минск (Институт Культуры) | 08:08 | 08:09 | ежедневно | |
6110/6914 Молодечно - Осиповичи-1 | 08:32 | 08:33 | везде | ежедневно по 27 октября |
6110/6914 Молодечно - Осиповичи-1 | 08:32 | 08:33 | везде | ежедневно с 28 октября |
6913 Пуховичи - Минск-Пасс. | 08:37 | 08:38 | ежедневно | |
7161 Пуховичи - Минск-Пасс. | 08:52 | 08:53 | по будням | |
6734 Минск-Пасс. - Пуховичи | 09:14 | 09:15 | везде | сб до 21 октбяря |
6915/6813/6307 Осиповичи-1 - Брест-Центр. | 09:25 | 09:26 | везде | ежедневно, кроме 15, 16, 17, 18 октября |
6915/6813/6307 Осиповичи-1 - Барановичи-Полесские | 09:25 | 09:26 | везде | 16, 18 октября |
6915/6813/6307 Осиповичи-1 - Брест-Центр. | 09:25 | 09:26 | везде | 15 октября |
6915/6813/6307 Осиповичи-1 - Брест-Центр. | 09:25 | 09:26 | везде | 17 октября |
6916 Минск-Пасс. - Пуховичи | 09:29 | 09:30 | везде | 16, 17, 18 октября |
6916 Минск-Пасс. - Осиповичи-1 | 09:29 | 09:30 | везде | ежедневно, кроме 16, 17, 18 октября |
6731/6767 Пуховичи - Минск-Пасс. | 10:13 | 10:14 | сб с 27 октября | |
6731/6767 Пуховичи - Олехновичи | 10:13 | 10:14 | везде | сб до 21 октября |
6816/6736 Столбцы - Талька | 10:16 | 10:17 | везде | по выходным до 22 октября |
6917 Осиповичи-1 - Минск (Институт Культуры) | 10:22 | 10:23 | ежедневно | |
6118/6738 Молодечно - Осиповичи-1 | 10:52 | 10:53 | везде | по выходным |
6919 Талька - Минск-Пасс. | 11:36 | 11:37 | ежедневно | |
6918 Минск-Пасс. - Осиповичи-1 | 12:07 | 12:08 | везде | ежедневно, кроме 18 октября |
6918 Минск-Пасс. - Осиповичи-1 | 12:07 | 12:08 | везде | 18 октября |
6921 Осиповичи-1 - Минск-Пасс. | 12:29 | 12:30 | ежедневно, кроме 16, 17 октября |
|
6921 Осиповичи-1 - Минск-Пасс. | 12:34 | 12:35 | 16, 17 октября | |
6740 Минск-Пасс. - Талька | 13:00 | 13:01 | везде | по выходным до 22 октября |
6733 Пуховичи - Минск-Пасс. | 13:09 | 13:10 | сб до 21 октбяря | |
6920 Минск-Пасс. - Осиповичи-1 | 13:30 | 13:31 | везде | 16, 17 октября |
6735/6819 Осиповичи-1 - Барановичи-Полесские | 13:30 | 13:31 | везде | по выходным |
6920 Минск-Пасс. - Осиповичи-1 | 13:30 | 13:31 | везде | ежедневно, кроме 16, 17, 18 октября |
6920 Минск-Пасс. - Осиповичи-1 | 13:30 | 13:31 | везде | 18 октября |
6742 Минск-Пасс. - Талька | 13:44 | 13:45 | везде | по выходным по 21 октября |
6737 Талька - Минск-Пасс. | 14:22 | 14:23 | по выходным до 22 октября | |
6922 Минск-Пасс. - Осиповичи-1 | 14:22 | 14:23 | везде | ежедневно, кроме 15, 16, 17, 18 октября |
6923 Осиповичи-1 - Минск-Пасс. | 14:53 | 14:54 | ежедневно, кроме 16, 17, 18 октября |
|
6923 Осиповичи-1 - Минск-Пасс. | 15:06 | 15:07 | 17 октября | |
6923 Осиповичи-1 - Минск-Пасс. | 15:07 | 15:08 | 16 октября | |
6923 Осиповичи-1 - Минск-Пасс. | 15:10 | 15:11 | 18 октября | |
6924 Минск-Пасс. - Осиповичи-1 | 15:28 | 15:29 | везде | ежедневно |
6925 Пуховичи - Минск-Пасс. | 15:36 | 15:37 | 16, 18 октября | |
6925 Осиповичи-1 - Минск-Пасс. | 15:36 | 15:37 | ежедневно, кроме 15, 16, 18 октября |
|
6739 Талька - Минск-Пасс. | 16:21 | 16:22 | по выходным до 22 октября | |
6926 Минск-Пасс. - Талька | 16:22 | 16:23 | везде | ежедневно |
6927 Осиповичи-1 - Минск (Институт Культуры) | 16:33 | 16:34 | ежедневно, кроме 16, 17, 18 октября |
|
6927 Осиповичи-1 - Минск (Институт Культуры) | 16:42 | 16:43 | 16 октября | |
6927 Осиповичи-1 - Минск (Институт Культуры) | 16:50 | 16:51 | 18 октября | |
6744 Минск-Пасс. - Пуховичи | 16:54 | 16:55 | кроме: Железнодорожный, Зазерка, Рыбцы, Равнополье, Новое Село, Вендеж | по пятницам и выходным до 22 октбяря |
6927 Осиповичи-1 - Минск (Институт Культуры) | 17:00 | 17:01 | 17 октября | |
7074 Минск-Пасс. - КолядичиГородские линии | 17:12 | 17:13 | Лошица, Колядичи | кроме пятниц и выходных |
6741 Талька - Минск-Пасс. | 17:27 | 17:28 | по выходным до 22 октбяря | |
6928 Минск-Пасс. - Талька | 17:30 | 17:31 | везде | ежедневно |
7075 Колядичи - Минск-Пасс.Городские линии | 17:36 | 17:37 | кроме пятниц и выходных | |
6930 Минск-Пасс. - Осиповичи-1 | 17:50 | 17:51 | кроме: Верхи | ежедневно |
6929 Осиповичи-1 - Минск-Пасс. | 17:54 | 17:55 | ежедневно, кроме 16, 17, 18 октября |
|
6746 Минск-Пасс. - Талька | 18:11 | 18:12 | кроме: Железнодорожный | пт с 26 октября |
6746 Минск-Пасс. - Талька | 18:11 | 18:12 | кроме: Железнодорожный | пт,вск |
7076 Минск-Пасс. - РуденскГородские линии | 18:13 | 18:14 | Лошица, Колядичи, Мачулищи, Михановичи, Руденск | кроме пятниц и выходных |
6932 Минск-Пасс. - Пуховичи | 18:29 | 18:30 | везде | ежедневно |
6931 Осиповичи-1 - Минск-Пасс. | 18:46 | 18:47 | ежедневно | |
6934 Минск-Пасс. - Осиповичи-1 | 18:48 | 18:49 | Лошица, Колядичи, Мачулищи, Михановичи, далее везде, кроме: Равнополье, Новое Село, Дричин, Вендеж, Блужа, Веселовский, Верхи | ежедневно |
6936 Минск-Пасс. - Осиповичи-1 | 19:34 | 19:35 | кроме: Верхи | ежедневно |
6933 Осиповичи-1 - Минск-Пасс. | 19:37 | 19:38 | ежедневно | |
7077 Руденск - Минск-Пасс.Городские линии | 19:57 | 19:58 | кроме пятниц и выходных | |
6743 Пуховичи - Минск-Пасс. | 19:58 | 19:59 | по пятницам и выходным до 22 октября | |
6935 Талька - Минск-Пасс. | 20:18 | 20:19 | ежедневно | |
6938 Минск-Пасс. - Пуховичи | 20:25 | 20:26 | везде | ежедневно |
6937 Талька - Минск-Пасс. | 20:48 | 20:49 | ежедневно | |
6940 Минск-Пасс. - Осиповичи-1 | 20:52 | 20:53 | кроме: Верхи | ежедневно |
6939/6837 Пуховичи - Барановичи-Полесские | 21:16 | 21:17 | до Энергетик везде, далее Колосово, Столбцы, Городея, Пост №1, Барановичи-Полесские | ежедневно с 28 октября |
6939/6837 Пуховичи - Барановичи-Полесские | 21:16 | 21:17 | до Энергетик везде, далее Колосово, Столбцы, Городея, Пост №1, Барановичи-Полесские | ежедневно по 27 октября |
6941 Осиповичи-1 - Минск-Пасс. | 21:35 | 21:36 | ежедневно | |
6745 Талька - Минск-Пасс. | 22:02 | 22:03 | пт с 26 октября | |
6745 Талька - Минск-Пасс. | 22:02 | 22:03 | пт,вск до 22 октября | |
6942 Минск (Институт Культуры) - Осиповичи-1 | 22:38 | 22:39 | кроме: Вендеж, Веленский, Веселовский, Верхи | ежедневно |
6943/6841 Осиповичи-1 - Столбцы | 22:42 | 22:43 | до Энергетик везде, далее Колосово, Столбцы | ежедневно |
6376/6509/7163 Рабкор - Минск-Пасс. | 22:56 | 22:57 | вск | |
6945 Осиповичи-1 - Минск-Пасс. | 23:45 | 23:46 | ежедневно |
Написать комментарий
Обращались ли вы за помощью в милицию?
Новости Минска
Белорусам надо заплатить налог на первую квартиру. Кому это нужно сделать, до какого числа и как быть, если не пришла платежка
Хотите узнать больше? [b]Белорусам до 15 ноября нужно внести налог за первую квартиру, который ввели с этого года. Рассказываем, кому надо платить этот сбор, кому — нет и
Нацбанк озвучил данные, которые говорят о том, что с ростом цен на товары и услуги все плохо (жизнь стремительно дорожает)
Хотите узнать больше? Базовая инфляция, которая рассчитывается без учета сезонности, в августе составила 20,7% годовых. Об этом сообщает Нацбанк. Месяцем ранее этот
«Лукашенко будет думать, как отползти от терпящей поражение России». Шрайбман отвечает на вопросы читателей «Зеркала»
Хотите узнать больше? Почему Лукашенко не выпустит политзаключенных и не наладит отношения с ЕС? Может ли он разыграть карту «защитника суверенитета»? Возможно ли лишение
«Протесты блистательно провалились, а режим Лукашенко одержал полную победу». Людмила Улицкая о войне, Алексиевич и Беларуси в 2020-м
Хотите узнать больше? Людмила Улицкая — российская писательница и сценаристка. Ее произведения переведены более чем на 30 языков. После начала войны она с мужем уехала в
Лукашенко хочет вернуть народную любовь — и для этого сделал из Польши врага № 1. Мнение
Хотите узнать больше? После 2020 года белорусская власть поносит все страны Запада и Украину. Но ни одной из них не достается столько проклятий, обвинений и оскорблений,
Лукашенко: «Несмотря на желание Запада отрезать нас от цивилизованной Европы, мы продолжаем летать»
Хотите узнать больше? Стратегическая цель белорусской пассажирской авиации — расширить направления авиасообщения. Об этом сообщил 12 сентября Александр Лукашенко на
Инфляция ставит рекорды. В каком регионе заметнее всего подорожала жизнь с начала года
Хотите узнать больше? [b]Товары и платные услуги с начала года, по официальной статистике, подорожали почти на 14%. Посмотрели, в каких регионах заметнее всего разогналась
Бабье лето пока отменяется — приготовьте зонтики. Прогноз погоды на следующую неделю
Хотите узнать больше? С 12 по 18 сентября в Беларуси сохранится прохладная погода. Будет более облачно, дожди сменят заморозки. Бабьего лета ждать не приходится. Об этом в
Инфо
Расписание- Пригородные автобусы (АВ-Центральный)
- Междугородные автобусы (АВ-Центральный)
- Расписание электричек
- Расписание электричек Минск - Заславль, Заславль - Минск
- Карта Минска
- Карта Минского района
- Карта Боровлян
- Карта Заславля
- Работа/Вакансии
- Продажа авто
- Телефонный справочник Минск (скачать)
Лучшие компании
Стоматологическая клиника в Минске - "Триомед"
- Телефон: +375 (17) 300-30-01; +375 (29) 127-73-67
- Адрес: Минск, 2-й пер. Розы Люксембург, 3
- Время работы: Пн-Пт: 9.00-21.00, Сб: 9.00-18.00
Объявления
Подключение стиральных и посудомоечных м...
30 бел.руб.
17:07, 03.02.2023Устранение засоров в Минске. 8(044)59683...
35 бел.руб.
17:07, 03.02.2023Замена смесителя. 8(044)5968381
25 бел.руб.
17:07, 03.02.2023Ремонт санузла и ванной комнаты. Минск....
30 бел.руб.
17:07, 03.02.2023Сантехнические работы в Минске 8(025)74...
20 бел.руб.
17:07, 03.02.2023О Минске
Достопримечательности Минска: фотоотчет + туристический маршрут
Подробнее Город-герой Минск является самым большим и интересным городом страны. Для того, чтобы хоть бегло осмотреть достопримечательности Минска, понадобиться не менее 2-3 дней. В данной статье мы с вами
Интересная Беларусь
«Думал, что это аромасмеси»: История 17-летнего беларуса, который не знал, что развозит наркотики
Подробнее В Беларуси неустановленные личности могут втянуть подростка в неустановленную организацию, которая в необнаруженной лаборатории создает наркотики и продает их через ненайденный сайт. Похоже на теорию