Расписание маршруток и автобусов Борисов - Минск
Автобусы (как правило, маршрутки) отправляются из Борисова с автовокзала по ул. Строителей, 35 и прибывают в Минск на ДС СЛавинского
Стоимость проезда составляет 4 руб. на 08.2019
Внимание! Информация носит лишь справочный характер. Уточнить Вы можете по телефону: (80177) 73-02-22 (справочная Борисовского автовокзала).
Расписание обновлено: 18:45 23:03:2020
Борисов - Минск
Название рейса | Отправление | Прибытие | Периодичность |
---|---|---|---|
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 05:45 | 07:10 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 05:55 | 07:20 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 06:05 | 07:30 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 06:15 | 07:40 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 06:25 | 07:50 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 06:35 | 08:00 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 06:45 | 08:10 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 06:52 | 08:17 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 06:58 | 08:23 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 07:05 | 08:30 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 07:11 | 08:36 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 07:18 | 08:43 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 07:24 | 08:49 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 07:31 | 08:56 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 07:37 | 09:02 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 07:43 | 09:08 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 07:50 | 09:15 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 07:56 | 09:21 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 08:03 | 09:28 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 08:09 | 09:34 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 08:15 | 09:40 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 08:21 | 09:46 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 08:28 | 09:53 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 08:34 | 09:59 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 08:40 | 10:05 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 08:47 | 10:12 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 08:57 | 10:22 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 09:07 | 10:32 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 09:17 | 10:42 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 09:27 | 10:52 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 09:37 | 11:02 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 09:47 | 11:12 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 09:57 | 11:22 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 10:07 | 11:32 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 10:14 | 11:39 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 10:20 | 11:45 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 10:27 | 11:52 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 10:33 | 11:58 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 10:40 | 12:05 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 10:46 | 12:11 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 10:53 | 12:18 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 10:59 | 12:24 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 11:05 | 12:30 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 11:12 | 12:37 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 11:18 | 12:43 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 11:25 | 12:50 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 11:31 | 12:56 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 11:37 | 13:02 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 11:43 | 13:08 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 11:50 | 13:15 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 11:56 | 13:21 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 12:02 | 13:27 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 12:09 | 13:34 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 12:19 | 13:44 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 12:29 | 13:54 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 12:39 | 14:04 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 12:49 | 14:14 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 12:59 | 14:24 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 13:09 | 14:34 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 13:19 | 14:44 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 13:29 | 14:54 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 13:36 | 15:01 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 13:42 | 15:07 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 13:49 | 15:14 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 13:55 | 15:20 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 14:02 | 15:27 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 14:08 | 15:33 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 14:15 | 15:40 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 14:21 | 15:46 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 14:27 | 15:52 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 14:34 | 15:59 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 14:40 | 16:05 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 14:47 | 16:12 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 14:53 | 16:18 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 14:59 | 16:24 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 15:05 | 16:30 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 15:12 | 16:37 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 15:18 | 16:43 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 15:24 | 16:49 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 15:31 | 16:56 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 15:41 | 17:06 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 15:51 | 17:16 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 16:01 | 17:26 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 16:11 | 17:36 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 16:21 | 17:46 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 16:31 | 17:56 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 16:41 | 18:06 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 16:51 | 18:16 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 16:58 | 18:23 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 17:04 | 18:29 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 17:11 | 18:36 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 17:17 | 18:42 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 17:24 | 18:49 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 17:30 | 18:55 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 17:37 | 19:02 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 17:43 | 19:08 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 17:49 | 19:14 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 17:56 | 19:21 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 18:02 | 19:27 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 18:09 | 19:34 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 18:15 | 19:40 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 18:21 | 19:46 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 18:27 | 19:52 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 18:34 | 19:59 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 18:40 | 20:05 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 18:46 | 20:11 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 18:53 | 20:18 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 19:03 | 20:28 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 19:13 | 20:38 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 19:43 | 21:08 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 20:13 | 21:38 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 20:33 | 21:58 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 20:52 | 22:17 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 21:08 | 22:33 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 21:26 | 22:51 | Ежедневно |
БОРИСОВ АВ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО | 21:43 | 23:08 | Ежедневно |
Минск - Борисов
Название рейса | Отправление | Прибытие | Периодичность |
---|---|---|---|
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 07:17 | 08:47 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 07:27 | 08:57 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 07:37 | 09:07 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 07:47 | 09:17 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 07:57 | 09:27 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 08:07 | 09:37 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 08:17 | 09:47 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 10:29 | 11:59 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 10:39 | 12:09 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 10:49 | 12:19 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 10:59 | 12:29 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 11:09 | 12:39 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 11:19 | 12:49 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 11:29 | 12:59 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 11:39 | 13:09 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 13:51 | 15:21 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 14:01 | 15:31 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 14:11 | 15:41 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 14:21 | 15:51 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 14:31 | 16:01 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 14:41 | 16:11 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 14:51 | 16:21 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 15:01 | 16:31 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 17:13 | 18:43 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 17:23 | 18:53 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 17:33 | 19:03 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 17:43 | 19:13 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 17:53 | 19:23 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 18:03 | 19:33 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 18:13 | 19:43 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 18:23 | 19:53 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 20:35 | 22:05 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 20:55 | 22:25 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 21:20 | 22:50 | Ежедневно |
МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-БОРИСОВ АВ | 21:45 | 23:15 | Ежедневно |
Написать комментарий
Обращались ли вы за помощью в милицию?
Новости Борисова
В одном из поселков Крупского района в воде нашли превышение нитратов. Жителям рекомендуют ее не пить
Хотите узнать больше? В поселке Крупском Минской области в воде обнаружили превышение предельно допустимой концентрации содержания нитратов в воде двух артезианских
Вандроўкі па Барысаву: гісторыя вуліц горада
Хотите узнать больше? У рамках правядзення рэспубліканскай акцыі “Культурная сталіца года” 5 лютага ў сельскай бібліятэцы-клубе №34 в. Мсціж для вучняў 7 класа
Пик огненной опасности
Хотите узнать больше? Статистика говорит о том, что количество загораний в отопительный период увеличивается, во-первых, из-за печного отопления. Во–вторых, из-за
В Борисове парень украл в кафе чужой букет из 101 розы. Нашли его по «дорожке» из лепестков
Хотите узнать больше? В Борисове у 25-летнего парня в кафе украли букет из 101 розы. Он вызвал милицию . Кстати, вора нашли по следам из опавших лепестков роз. В...
Появился конверт с маркой «Борисов — культурная столица Беларуси 2021 года». Вот как он выглядит
Хотите узнать больше? Министерство связи и информатизации выпустило в обращение конверт с оригинальной маркой «Борисов — культурная столица Беларуси 2021 года», сообщили
Духовное просвещение
Хотите узнать больше? В рамках проекта «К православной вере и культуре через жесты» для инвалидов по слуху состоялась очередная встреча на территории кафедрального собора
В Борисове прошли комплексные учения
Хотите узнать больше? На минувшей неделе в городе Борисове прошли комплексные учения. «Организация управления силами и средствами объектового звена Государственной
Безопасность в каждый дом
Хотите узнать больше? Войти в каждый дом, разъяснить людям, что мелочей в деле пожарной безопасности не бывает, убедить в необходимости установки автономного пожарного
Победители II Республиканского конкурса искусств «Голоса 2020»
Хотите узнать больше? В очередной раз учащиеся ГУО «Лошницкая детская школа искусств» приняли активное участие во II Республиканском конкурсе искусств «Голоса 2020». Юные
Борисовский объединённый музей
Хотите узнать больше? История Борисовского объединенного музея началась в 1946 году. Тогда 21 декабря Исполнительным комитетом Минского Областного совета депутатов
Инфо
Расписание- Городские автобусы и маршрутки
- Автобусы пригородные и междугородние
- Автобусы и маршрутки Борисов-Минск
- Электрички Борисов - Минск/Орша
Лучшие компании
Пивной ресторан «Ирландский паб»
- Телефон: +375 177 761089
- Адрес: Борисов, Ватутина 32а
- Время работы: 15:00-03:00
Объявления в Борисове
Упаковщик вахтовый метод
1 400 бел.руб.
11:05, 22.07.2022Водитель С
1 800 бел.руб.
11:05, 22.07.2022Шлифовка, покраска сруба-отделка под клю...
0 бел.руб.
08:51, 19.07.2022Укладка Тротуарной Плитки от 50 м2 Борис...
16 бел.руб.
08:50, 19.07.2022Отделка частных домов, бань под ключ. Бо...
0 бел.руб.
08:50, 19.07.2022О Борисове
Видео об истории Свято-Воскресенского собора в Борисове
Подробнее Свято-Воскресенский собор фото на реконструкции С 2006 года за счет средств Миноблисполкома и добровольных пожертвований ведется реставрация Свято-Воскресенского собора в Борисове, построенного в
Интересная Беларусь
Коронавирус "съел" качество YouTube
Подробнее Пандемия коронавируса изменяет не только реальный мир, но и виртуальный. Эпидемия стала причиной ухудшения качества видеороликов на платформе YouTube.