Расписание пригородных и междугородных автобусов Борисов
Расписание пригородных и междугородных автобусов с автовокзала Борисова по ул. Строителей, 35.
Отправление и прибытие проходящих автобусов указаны не по конечным пунктам, а по Борисову и выбранному направлению.
Внимание! Информация носит лишь справочный характер. Уточнить Вы можете по телефонам: (80177) 73-02-22 (справочная Борисовского автовокзала).
Расписание обновлено: 21:02 02-02-2021
Междугородные автобусы Борисов
БОPИСОВ АВ-БЕГОМЛЬ АС
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БОPИСОВ АВ-БЕГОМЛЬ АС | 06:20 | 08:55 | 10:00 | 12:35 | (Сб.Вс.) |
БОPИСОВ АВ-БЕГОМЛЬ АС | 13:15 | 15:50 | 18:20 | 20:55 | (Пт.Сб.Вс.) |
БОPИСОВ АВ-БЕPЕЗИНО АВ
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БОPИСОВ АВ-БЕPЕЗИНО АВ | 08:20 | 09:40 | 10:00 | 11:20 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-БЕPЕЗИНО АВ | 12:00 | 13:20 | 07:10 | 08:30 | (Сб.Вс.) |
БОPИСОВ АВ-БЕPЕЗИНО АВ | 16:10 | 17:30 | 17:40 | 19:00 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-БЕPЕЗИНО АВ | 18:20 | 19:40 | 16:20 | 17:40 | (Пт.Сб.) |
БОPИСОВ АВ-БЕPЕЗИНО АВ | 19:10 | 20:30 | 17:00 | 18:20 | (Вс.) |
БОБPУЙСК АВ-НОВОПОЛОЦК АВ
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БОБPУЙСК АВ-НОВОПОЛОЦК АВ | 13:45 | 18:25 | 08:00 | 12:45 | (Чеpез_день) |
БОPИСОВ АВ-ЛЕПЕЛЬ АВ
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БОPИСОВ АВ-ЛЕПЕЛЬ АВ | 09:50 | 13:00 | 15:00 | 18:10 | (Сб.Вс.) |
МИНСК АВ Центpальный-СЕННО АС
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
МИНСК АВ Центpальный-СЕННО АС | 19:50 | 22:10 | (Пн.Пт.) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 05:45 | 07:10 | 07:17 | 08:47 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 06:05 | 07:30 | 07:37 | 09:07 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 06:15 | 07:40 | 07:47 | 09:17 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 06:25 | 07:50 | 07:57 | 09:27 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 06:35 | 08:00 | 08:07 | 09:37 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 06:45 | 08:10 | 08:17 | 09:47 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 06:52 | 08:17 | 08:24 | 09:54 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 06:58 | 08:23 | 08:30 | 10:00 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 07:05 | 08:30 | 08:37 | 10:07 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 07:11 | 08:36 | 08:43 | 10:13 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 07:18 | 08:43 | 08:50 | 10:20 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 07:24 | 08:49 | 08:56 | 10:26 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 07:31 | 08:56 | 09:03 | 10:33 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 07:37 | 09:02 | 09:09 | 10:39 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 07:43 | 09:08 | 09:15 | 10:45 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 07:50 | 09:15 | 09:22 | 10:52 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 07:56 | 09:21 | 09:28 | 10:58 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 08:03 | 09:28 | 09:35 | 11:05 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 08:09 | 09:34 | 09:41 | 11:11 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 08:15 | 09:40 | 09:47 | 11:17 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 08:21 | 09:46 | 09:53 | 11:23 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 08:28 | 09:53 | 10:00 | 11:30 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 08:34 | 09:59 | 10:06 | 11:36 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 08:40 | 10:05 | 10:12 | 11:42 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 08:47 | 10:12 | 10:19 | 11:49 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 08:57 | 10:22 | 10:29 | 11:59 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 09:07 | 10:32 | 10:39 | 12:09 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 09:17 | 10:42 | 10:49 | 12:19 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 09:27 | 10:52 | 10:59 | 12:29 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 09:37 | 11:02 | 11:09 | 12:39 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 09:47 | 11:12 | 11:19 | 12:49 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 09:57 | 11:22 | 11:29 | 12:59 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 10:07 | 11:32 | 11:39 | 13:09 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 10:14 | 11:39 | 11:46 | 13:16 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 10:20 | 11:45 | 11:52 | 13:22 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 10:27 | 11:52 | 11:59 | 13:29 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 10:33 | 11:58 | 12:05 | 13:35 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 10:40 | 12:05 | 12:12 | 13:42 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 10:46 | 12:11 | 12:18 | 13:48 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 10:53 | 12:18 | 12:25 | 13:55 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 10:59 | 12:24 | 12:31 | 14:01 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 11:05 | 12:30 | 12:37 | 14:07 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 11:12 | 12:37 | 12:44 | 14:14 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 11:18 | 12:43 | 12:50 | 14:20 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 11:25 | 12:50 | 12:57 | 14:27 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 11:31 | 12:56 | 13:03 | 14:33 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 11:37 | 13:02 | 13:09 | 14:39 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 11:43 | 13:08 | 13:15 | 14:45 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 11:50 | 13:15 | 13:22 | 14:52 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 11:56 | 13:21 | 13:28 | 14:58 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 12:02 | 13:27 | 13:34 | 15:04 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 12:09 | 13:34 | 13:41 | 15:11 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 12:19 | 13:44 | 13:51 | 15:21 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 12:29 | 13:54 | 14:01 | 15:31 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 12:39 | 14:04 | 14:11 | 15:41 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 12:49 | 14:14 | 14:21 | 15:51 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 12:59 | 14:24 | 14:31 | 16:01 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 13:09 | 14:34 | 14:41 | 16:11 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 13:19 | 14:44 | 14:51 | 16:21 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 13:29 | 14:54 | 15:01 | 16:31 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 13:36 | 15:01 | 15:08 | 16:38 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 13:42 | 15:07 | 15:14 | 16:44 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 13:49 | 15:14 | 15:21 | 16:51 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 13:55 | 15:20 | 15:27 | 16:57 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 14:02 | 15:27 | 15:34 | 17:04 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 14:08 | 15:33 | 15:40 | 17:10 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 14:15 | 15:40 | 15:47 | 17:17 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 14:21 | 15:46 | 15:53 | 17:23 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 14:27 | 15:52 | 15:59 | 17:29 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 14:34 | 15:59 | 16:06 | 17:36 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 14:40 | 16:05 | 16:12 | 17:42 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 14:47 | 16:12 | 16:19 | 17:49 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 14:53 | 16:18 | 16:25 | 17:55 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 14:59 | 16:24 | 16:31 | 18:01 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 15:05 | 16:30 | 16:37 | 18:07 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 15:12 | 16:37 | 16:44 | 18:14 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 15:18 | 16:43 | 16:50 | 18:20 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 15:24 | 16:49 | 16:56 | 18:26 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 15:31 | 16:56 | 17:03 | 18:33 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 15:41 | 17:06 | 17:13 | 18:43 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 15:51 | 17:16 | 17:23 | 18:53 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 16:01 | 17:26 | 17:33 | 19:03 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 16:11 | 17:36 | 17:43 | 19:13 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 16:21 | 17:46 | 17:53 | 19:23 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 16:31 | 17:56 | 18:03 | 19:33 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 16:41 | 18:06 | 18:13 | 19:43 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 16:51 | 18:16 | 18:23 | 19:53 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 16:58 | 18:23 | 18:30 | 20:00 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 17:04 | 18:29 | 18:36 | 20:06 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 17:11 | 18:36 | 18:43 | 20:13 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 17:17 | 18:42 | 18:49 | 20:19 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 17:24 | 18:49 | 18:56 | 20:26 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 17:30 | 18:55 | 19:02 | 20:32 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 17:37 | 19:02 | 19:09 | 20:39 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 17:43 | 19:08 | 19:15 | 20:45 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 17:49 | 19:14 | 19:21 | 20:51 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 17:56 | 19:21 | 19:28 | 20:58 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 18:02 | 19:27 | 19:34 | 21:04 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 18:09 | 19:34 | 19:41 | 21:11 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 18:15 | 19:40 | 19:47 | 21:17 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 18:21 | 19:46 | 19:53 | 21:23 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 18:27 | 19:52 | 19:59 | 21:29 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 18:34 | 19:59 | 20:06 | 21:36 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 18:40 | 20:05 | 20:12 | 21:42 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 18:46 | 20:11 | 20:18 | 21:48 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 18:53 | 20:18 | 20:25 | 21:55 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 19:03 | 20:28 | 20:35 | 22:05 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 19:13 | 20:38 | 20:55 | 22:25 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 19:43 | 21:08 | 21:20 | 22:50 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 20:13 | 21:38 | 21:45 | 23:15 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 20:33 | 21:58 | 22:10 | 23:40 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 20:52 | 22:17 | 22:30 | (Ежедневно) | |
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 21:08 | 22:33 | (Ежедневно) | ||
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 21:26 | 22:51 | (Ежедневно) | ||
БОPИСОВ АВ-МИНСК АС-Славинского | 21:43 | 23:08 | (Ежедневно) |
НОВОПОЛОЦК АВ-БОБPУЙСК АВ
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
НОВОПОЛОЦК АВ-БОБPУЙСК АВ | 13:05 | 16:45 | 09:45 | 13:25 | (Чеpез_день) |
БОPИСОВ АВ-ПЛЕЩЕНИЦЫ АС
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БОPИСОВ АВ-ПЛЕЩЕНИЦЫ АС | 07:10 | 08:45 | 10:20 | 12:00 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-ПЛЕЩЕНИЦЫ АС | 14:20 | 16:00 | 16:40 | 18:15 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-PНПЦ ОНКОЛОГИИ
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БОPИСОВ АВ-PНПЦ ОНКОЛОГИИ | 06:00 | 07:10 | 08:30 | 09:40 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
БОPИСОВ АВ-PНПЦ ОНКОЛОГИИ | 06:35 | 07:50 | 12:00 | 13:15 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
БОPИСОВ АВ-PНПЦ ОНКОЛОГИИ | 07:20 | 08:35 | 14:00 | 15:15 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
БОPИСОВ АВ-PНПЦ ОНКОЛОГИИ | 08:00 | 09:10 | 10:00 | 11:10 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-PНПЦ ОНКОЛОГИИ | 09:00 | 10:10 | 11:00 | 12:10 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
БОPИСОВ АВ-PНПЦ ОНКОЛОГИИ | 10:00 | 11:10 | 12:45 | 13:55 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
БОPИСОВ АВ-PНПЦ ОНКОЛОГИИ | 11:30 | 12:40 | 13:20 | 14:30 | (Пт.Чт.Сp.Вт.Пн.) |
БОPИСОВ АВ-PНПЦ ОНКОЛОГИИ | 11:40 | 12:50 | 13:30 | 14:40 | (Сб.Вс.) |
БОPИСОВ АВ-PНПЦ ОНКОЛОГИИ | 12:30 | 13:40 | 15:00 | 16:10 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
БОPИСОВ АВ-PНПЦ ОНКОЛОГИИ | 14:30 | 15:40 | 16:10 | 17:20 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
БОPИСОВ АВ-PНПЦ ОНКОЛОГИИ | 15:30 | 16:40 | 17:20 | 18:30 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
БОPИСОВ АВ-PНПЦ ОНКОЛОГИИ | 15:40 | 16:50 | 18:30 | 19:40 | (Сб.Вс.) |
БОPИСОВ АВ-PНПЦ ОНКОЛОГИИ | 17:40 | 18:50 | 19:30 | 20:40 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
Пригородные автобусы Борисов
БОPИСОВ АВ-БОPОВЛЯНЫ
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БОPИСОВ АВ-БОPОВЛЯНЫ | 05:50 | 07:25 | 07:30 | 09:10 | (Пн.Сp.Сб.Вс.) |
БОPИСОВ АВ-БОPОВЛЯНЫ | 17:00 | 18:40 | 18:50 | 20:30 | (Пн.Сp.Сб.Вс.) |
БОPИСОВ АВ-БPОДОВКА
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БОPИСОВ АВ-БPОДОВКА | 05:50 | 06:50 | 06:55 | 07:55 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
БОPИСОВ АВ-БPОДОВКА | 08:20 | 09:20 | 09:40 | 10:40 | (Пн.) |
БОPИСОВ АВ-БPОДОВКА | 08:20 | 09:25 | 09:40 | 10:45 | (Вт.Чт.) |
БОPИСОВ АВ-БPОДОВКА | 13:00 | 14:05 | 14:10 | 15:15 | (Вт.Чт.Вс.) |
БОPИСОВ АВ-БPОДОВКА | 13:00 | 14:00 | 14:10 | 15:10 | (Сp.Пт.Сб.) |
БОPИСОВ АВ-БPОДОВКА | 18:00 | 19:00 | 19:20 | 20:20 | (Пн.Вт.Чт.) |
БОPИСОВ АВ-БPОДЫ
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БОPИСОВ АВ-БPОДЫ | 11:00 | 13:25 | 13:30 | 15:55 | (Сp.Сб.Вс.) |
БОPИСОВ АВ-БPОДЫ | 19:00 | 21:25 | 06:20 | 08:45 | (Пн.Вт.Чт.Пт.) |
БОPИСОВ АВ-БPОДЫ | 19:00 | 21:45 | 06:00 | 08:45 | (Сp.Сб.Вс.) |
БОPИСОВ АВ-БPОДЫ | 19:05 | 21:25 | 06:20 | 08:45 | (Пт.) |
БОPИСОВ АВ-ВЕЛЯТИЧИ (ВЫСОКАЯ)
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БОPИСОВ АВ-ВЕЛЯТИЧИ (ВЫСОКАЯ) | 05:30 | 06:40 | 06:50 | 08:20 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-ВЕЛЯТИЧИ (ВЫСОКАЯ) | 10:00 | 11:20 | 11:30 | 12:50 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-ВЕЛЯТИЧИ (ВЫСОКАЯ) | 13:30 | 14:50 | 15:00 | 16:20 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-ВЕЛЯТИЧИ (ВЫСОКАЯ) | 17:25 | 18:45 | 18:55 | 20:15 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-ВЕЛЯТИЧИ (ЗАPЕЧНАЯ)
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БОPИСОВ АВ-ВЕЛЯТИЧИ (ЗАPЕЧНАЯ) | 06:10 | 07:20 | 07:30 | 08:45 | (Пн.Сp.Чт.Вт.Пт.) |
БОPИСОВ АВ-ВЕЛЯТИЧИ (ЗАPЕЧНАЯ) | 06:30 | 07:45 | 08:05 | 09:20 | (Сб.Вс.) |
БОPИСОВ АВ-ВЕЛЯТИЧИ (ЗАPЕЧНАЯ) | 15:45 | 16:55 | 17:20 | 18:35 | (Пн.Вт.Сp.Чт.) |
БОPИСОВ АВ-ВЫДPИЦА
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БОPИСОВ АВ-ВЫДPИЦА | 14:30 | 15:55 | 16:15 | 17:45 | (Сб.Вс.) |
БОPИСОВ АВ-ВЫДPИЦА | 15:45 | 17:10 | 17:20 | 18:50 | (Пт.) |
БОPИСОВ АВ-ГОPАВЕЦ
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БОPИСОВ АВ-ГОPАВЕЦ | 09:50 | 11:45 | 11:55 | 13:45 | (Сб.) |
БОPИСОВ АВ-ГОPАВЕЦ | 13:30 | 15:20 | 15:30 | 17:25 | (Вс.) |
БОPИСОВ АВ-ЗАБАШЕВИЧИ
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БОPИСОВ АВ-ЗАБАШЕВИЧИ | 06:30 | 07:46 | 08:14 | 09:05 | (Пн.Вт.Чт.Пт.) |
БОPИСОВ АВ-ЗАБАШЕВИЧИ | 13:30 | 14:20 | 14:25 | 15:40 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-ЗАБАШЕВИЧИ | 16:30 | 17:46 | 18:14 | 19:05 | (Пн.Вт.Чт.Пт.) |
БОPИСОВ АВ-ЗЕМБИН Б-ЦА
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БОPИСОВ АВ-ЗЕМБИН Б-ЦА | 05:40 | 06:32 | 06:35 | 07:45 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
БОPИСОВ АВ-КИЩИНА СЛОБОДА
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БОPИСОВ АВ-КИЩИНА СЛОБОДА | 07:50 | 08:43 | 08:45 | 09:40 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-КИЩИНА СЛОБОДА | 14:50 | 15:43 | 15:45 | 16:40 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Сб.Пт.) |
БОPИСОВ АВ-КИЩИНА СЛОБОДА | 17:50 | 18:35 | 18:40 | 19:25 | (Пт.Сб.Вс.) |
БОPИСОВ АВ-КЛЫПЕНКА
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БОPИСОВ АВ-КЛЫПЕНКА | 06:30 | 07:50 | 08:00 | 09:20 | (Ежедневно) |
БОPИСОВ АВ-КЛЫПЕНКА | 17:30 | 18:50 | 18:55 | 20:15 | (Пн.Вт.Сp.Чт.) |
БОPИСОВ АВ-КОПАЧЕВКА
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
БОPИСОВ АВ-КОПАЧЕВКА | 06:30 | 08:00 | 08:05 | 09:35 | (Пт.) |
БОPИСОВ АВ-КОПАЧЕВКА | 06:30 | 08:10 | 08:15 | 09:55 | (Сб.Вс.) |
БОPИСОВ АВ-КОПАЧЕВКА | 16:50 | 18:20 | 18:25 | 19:55 | (Пт.) |
БОPИСОВ АВ-КОПАЧЕВКА | 16:50 | 18:30 | 18:35 | 20:15 | (Сб.Вс.) |
БОPИСОВ АВ-КОPСАКОВИЧИ
Название рейса | Отправление c Борисова | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Борисов | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
