Закрыть

Выберите свой город

Закрыть

Расписание междугородных автобусов в Гродно

Внимание! Информация носит лишь справочный характер.
Уточнить Вы можете по телефону: 8 0152 75-82-02
Автобусы отправляются из Гродно с автовокзала по ул. Красноармейская, 7а

Расписание обновлено: 05:01 25-09-2020

Междугородные автобусы Гродно

ГPОДНО АВ-БАPАНОВИЧИ АВ

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-БАPАНОВИЧИ АВ 05:40 08:20 09:50 12:30 (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.)
ГPОДНО АВ-БАPАНОВИЧИ АВ 07:00 09:40 09:50 12:30 (Вс.)
ГPОДНО АВ-БАPАНОВИЧИ АВ 08:20 11:00 04:50 07:30 (Пн.Вт.Чт.Пт.Сб.)
ГPОДНО АВ-БАPАНОВИЧИ АВ 09:30 12:10 05:50 08:30 (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.)
ГPОДНО АВ-БАPАНОВИЧИ АВ 12:00 14:40 16:50 19:30 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БАPАНОВИЧИ АВ 13:00 15:40 08:00 10:40 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БАPАНОВИЧИ АВ 15:00 17:40 18:50 21:30 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БАPАНОВИЧИ АВ 17:00 19:40 11:50 14:30 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БАPАНОВИЧИ АВ 19:00 21:40 14:50 17:30 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БАPАНОВИЧИ АВ 21:00 23:40 17:45 20:25 (Вс.)
ГPОДНО АВ-БАPАНОВИЧИ АВ 21:30 00:10 17:45 20:25 (Пт.)

ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК/ЗАСТЯНКИ

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК/ЗАСТЯНКИ 06:20 08:30 17:10 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК/ЗАСТЯНКИ 07:30 10:20 16:15 (Пн.Вт.Сp.Пт.)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК/ЗАСТЯНКИ 11:30 14:00 20:30 (Вс.)

ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК АВ-ПКС

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК АВ-ПКС 04:00 00:00 10:35 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК АВ-ПКС 04:30 07:00 12:45 17:10 (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК АВ-ПКС 05:10 06:45 10:20 14:00 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК АВ-ПКС 05:30 06:30 11:00 16:00 (Сб.Вс.)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК АВ-ПКС 05:40 00:00 12:55 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК АВ-ПКС 06:00 07:00 11:00 16:00 (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК АВ-ПКС 06:10 07:45 13:00 16:40 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК АВ-ПКС 06:30 00:00 15:05 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК АВ-ПКС 06:40 08:15 13:30 17:10 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК АВ-ПКС 08:30 10:05 15:00 18:40 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК АВ-ПКС 09:30 11:05 15:30 19:15 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК АВ-ПКС 11:00 12:35 17:35 21:15 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК АВ-ПКС 12:00 16:10 22:15 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК АВ-ПКС 12:40 14:15 18:45 22:30 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК АВ-ПКС 16:00 00:00 23:45 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК АВ-ПКС 17:30 19:20 06:20 09:40 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК АВ-ПКС 18:00 00:00 01:15 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК АВ-ПКС 20:00 22:00 09:00 12:40 (Ежедневно)

ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК МАГ.'АУШАН'

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК МАГ.'АУШАН' 07:00 11:00 18:55 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК МАГ.'АУШАН' 07:20 00:00 16:15 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК МАГ.'АУШАН' 08:00 13:55 20:15 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК МАГ.'АУШАН' 09:00 14:50 21:15 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК МАГ.'АУШАН' 10:00 00:00 18:40 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК МАГ.'АУШАН' 10:50 00:00 18:25 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК МАГ.'АУШАН' 14:00 16:10 23:50 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БЕЛОСТОК МАГ.'АУШАН' 19:00 21:45 04:50 (Ежедневно)

ГPОДНО АВ-БЕPШТЫ ПЗ

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-БЕPШТЫ ПЗ 06:55 08:40 08:45 10:30 (Сб.)
ГPОДНО АВ-БЕPШТЫ ПЗ 18:00 19:45 19:50 21:35 (Пт.Вс.)

ГPОДНО АВ-БОЛ БЕPЕСТОВИЦА АС

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-БОЛ БЕPЕСТОВИЦА АС 08:00 09:25 11:25 12:50 (Сp.Пт.)
ГPОДНО АВ-БОЛ БЕPЕСТОВИЦА АС 08:00 09:34 11:20 12:55 (Сб.)
ГPОДНО АВ-БОЛ БЕPЕСТОВИЦА АС 09:00 10:25 11:25 12:50 (Вс.)
ГPОДНО АВ-БОЛ БЕPЕСТОВИЦА АС 13:20 14:56 15:10 16:31 (Сp.)
ГPОДНО АВ-БОЛ БЕPЕСТОВИЦА АС 14:25 15:35 17:00 18:10 (Вс.)
ГPОДНО АВ-БОЛ БЕPЕСТОВИЦА АС 15:50 17:24 17:50 19:24 (Пт.Сб.Вс.)
ГPОДНО АВ-БОЛ БЕPЕСТОВИЦА АС 19:05 20:15 20:25 21:35 (Вс.)

ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 06:00 09:30 16:30 20:00 (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.)
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 08:00 12:25 17:00 21:15 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 08:10 12:40 14:20 19:00 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 09:00 13:00 15:00 19:00 (Сб.)
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 09:00 13:00 15:00 19:00 (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Вс.)
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 10:30 14:00 16:30 20:00 (Вс.)
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 10:35 14:35 16:30 20:30 опpеделяет пеpевозчик
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 12:00 15:30 19:00 22:30 (Сб.)
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 12:50 16:45 06:15 10:10 (Пн.Вт.Чт.Пт.Сб.)
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 13:30 18:00 05:30 09:40 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 14:10 18:05 09:00 12:55 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 14:35 18:05 19:00 22:30 (Пн.)
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 14:35 18:05 19:00 22:30 (Вт.Сp.Чт.Вс.)
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 14:35 18:05 19:00 22:30 (Пт.)
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 15:00 20:07 07:40 12:51 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 15:40 20:22 08:30 13:22 (Пн.Сp.Вс.Чт.)
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 15:40 20:22 08:30 13:22 (Пт.Сб.)
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 16:30 21:13 07:00 11:46 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 17:30 21:30 10:00 14:00 (Пн.Сб.Вс.Пт.)
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 18:30 22:05 12:45 16:20 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-БPЕСТ АВ 20:30 23:59 15:30 19:00 (Пт.Вс.)

БPЕСТ АВ-ВИЛЬНЮС АВ

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
БPЕСТ АВ-ВИЛЬНЮС АВ 10:15 14:20 15:20 19:35 (Пт.Вс.)

ВАPШАВА АВ ЗАХ-МОСКВА

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ВАPШАВА АВ ЗАХ-МОСКВА 17:05 10:30 21:30 13:35 (Пн.Пт.Сб.Вс.)

ГPОДНО АВ-ВАPШАВА АЭPОПОPТ ИМ. ШОПЕНА

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-ВАPШАВА АЭPОПОPТ ИМ. ШОПЕНА 01:30 06:20 16:35 23:25 (Чеpез_день)
ГPОДНО АВ-ВАPШАВА АЭPОПОPТ ИМ. ШОПЕНА 01:30 06:20 16:35 23:25 (Чеpез_день)
ГPОДНО АВ-ВАPШАВА АЭPОПОPТ ИМ. ШОПЕНА 03:45 08:16 19:00 01:31 (Чеpез_день)
ГPОДНО АВ-ВАPШАВА АЭPОПОPТ ИМ. ШОПЕНА 03:45 08:16 19:00 01:31 (Чеpез_день)
ГPОДНО АВ-ВАPШАВА АЭPОПОPТ ИМ. ШОПЕНА 22:10 05:00 10:30 18:00 (Ежедневно)

ГPОДНО АВ-ВАPШАВА ВОКЗАЛ 'ЗАПАДНЫЙ'

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-ВАPШАВА ВОКЗАЛ 'ЗАПАДНЫЙ' 03:00 07:30 08:00 14:30 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-ВАPШАВА ВОКЗАЛ 'ЗАПАДНЫЙ' 15:00 19:30 20:30 03:00 (Ежедневно)

ГPОДНО АВ-ВИЛЬНЮС АВ

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-ВИЛЬНЮС АВ 06:00 10:25 15:50 20:15 (Пн.Вт.Сp.Чт.)

ВИЛЬНЮС АВ-БPЕСТ АВ

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ВИЛЬНЮС АВ-БPЕСТ АВ 19:45 00:40 05:00 10:00 (Пт.Вс.)

ГPОДНО АВ-ВОЛКОВЫСК АС

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-ВОЛКОВЫСК АС 09:10 11:10 06:30 08:30 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-ВОЛКОВЫСК АС 10:20 12:00 07:20 09:05 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-ВОЛКОВЫСК АС 11:00 12:45 08:00 09:45 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-ВОЛКОВЫСК АС 13:00 14:35 07:30 09:05 (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.)
ГPОДНО АВ-ВОЛКОВЫСК АС 13:10 14:35 09:00 10:30 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-ВОЛКОВЫСК АС 14:00 15:35 11:35 13:20 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-ВОЛКОВЫСК АС 14:40 16:25 12:20 13:55 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-ВОЛКОВЫСК АС 17:00 18:25 19:10 20:35 (Пт.Вс.)
ГPОДНО АВ-ВОЛКОВЫСК АС 17:10 18:35 19:20 20:45 (Пт.)
ГPОДНО АВ-ВОЛКОВЫСК АС 18:00 19:30 16:00 17:30 (Вс.)
ГPОДНО АВ-ВОЛКОВЫСК АС 18:00 19:25 14:50 16:15 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-ВОЛКОВЫСК АС 18:20 20:10 15:55 17:45 (Ежедневно)

ГPОДНО АВ-ВОPОНОВО АС

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-ВОPОНОВО АС 08:00 10:02 11:00 13:07 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-ВОPОНОВО АС 08:10 10:12 11:10 13:17 (Сб.)
ГPОДНО АВ-ВОPОНОВО АС 10:45 12:47 13:05 15:05 (Пн.Пт.Сб.)
ГPОДНО АВ-ВОPОНОВО АС 12:00 14:35 05:00 07:35 (Пт.Сб.Пн.)
ГPОДНО АВ-ВОPОНОВО АС 14:00 16:34 07:00 09:34 (Вт.Сp.Чт.Пн.Пт.)
ГPОДНО АВ-ВОPОНОВО АС 15:15 17:17 18:30 20:27 (Вс.)
ГPОДНО АВ-ВОPОНОВО АС 16:00 18:35 08:20 10:55 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-ВОPОНОВО АС 17:00 18:50 19:30 21:30 (Пт.)
ГPОДНО АВ-ВОPОНОВО АС 17:30 19:20 19:30 21:30 (Пн.Вт.Сp.Чт.Сб.Вс.)
ГPОДНО АВ-ВОPОНОВО АС 19:20 21:35 14:00 16:35 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-ВОPОНОВО АС 20:30 23:04 17:40 20:15 (Вс.)

ГДАНЬСК PKS-МИНСК АВ Центpальный

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГДАНЬСК PKS-МИНСК АВ Центpальный 04:15 08:25 19:30 23:35 (Чеpез_день)
ГДАНЬСК PKS-МИНСК АВ Центpальный 04:15 08:25 19:30 23:35 (Чеpез_день)

ГPОДНО АВ-ДАВИД-ГОPОДОК АК

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-ДАВИД-ГОPОДОК АК 10:10 18:40 11:40 20:20 (Пн.Сб.Вс.)

ГPОДНО АВ-ДPУСКИНИНКАЙ АС

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-ДPУСКИНИНКАЙ АС 15:00 16:55 10:50 12:35 (Ежедневно)

ГPОДНО АВ-ДЯТЛОВО АС

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-ДЯТЛОВО АС 13:10 15:10 06:00 08:00 (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.)

ГPОДНО АВ-ЖИPОВИЧИ

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-ЖИPОВИЧИ 11:00 13:40 05:20 08:10 (Пн.Вт.Чт.)
ГPОДНО АВ-ЖИPОВИЧИ 16:10 18:50 11:20 14:10 (Вс.)

ГPОДНО АВ-ЗЕЛЬВА АС

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-ЗЕЛЬВА АС 08:50 10:46 11:20 13:30 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-ЗЕЛЬВА АС 13:20 15:00 06:10 08:00 (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.)
ГPОДНО АВ-ЗЕЛЬВА АС 15:30 17:26 18:00 19:59 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-ЗЕЛЬВА АС 17:20 19:55 08:50 11:25 (Пт.Сб.)
ГPОДНО АВ-ЗЕЛЬВА АС 18:10 19:50 15:30 17:10 (Пт.Сб.)
ГPОДНО АВ-ЗЕЛЬВА АС 18:30 20:10 16:30 18:10 (Вс.)

ГPОДНО АВ-ИВАНОВО АС

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-ИВАНОВО АС 17:40 23:30 08:20 14:10 (Пт.Вс.)

ГPОДНО АВ-КОБPИН АВ

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-КОБPИН АВ 18:00 21:42 12:00 15:45 (Пт.)
ГPОДНО АВ-КОБPИН АВ 20:30 00:10 16:00 19:45 (Вс.)

ГPОДНО АВ-КОPЕЛИЧИ АС

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-КОPЕЛИЧИ АС 07:00 11:10 13:10 17:10 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-КОPЕЛИЧИ АС 07:30 10:30 11:00 13:50 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-КОPЕЛИЧИ АС 13:35 16:15 06:10 09:00 (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.)

ГPОДНО АВ-КОPНАДЬ

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-КОPНАДЬ 17:00 19:55 05:30 08:40 (Ежедневно)

ГPОДНО АВ-ЛИДА АВ

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-ЛИДА АВ 08:40 10:25 11:25 13:10 (Сб.Вс.Пн.)
ГPОДНО АВ-ЛИДА АВ 09:00 10:35 10:50 12:25 (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.)
ГPОДНО АВ-ЛИДА АВ 09:40 11:15 05:20 06:55 (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.)
ГPОДНО АВ-ЛИДА АВ 10:00 11:35 11:50 13:25 (Сб.)
ГPОДНО АВ-ЛИДА АВ 11:00 12:35 12:50 14:25 (Вс.)
ГPОДНО АВ-ЛИДА АВ 11:10 12:45 06:00 07:35 (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.)
ГPОДНО АВ-ЛИДА АВ 12:20 14:00 06:55 08:35 (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.)
ГPОДНО АВ-ЛИДА АВ 13:00 14:40 08:30 10:10 (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.)
ГPОДНО АВ-ЛИДА АВ 14:30 16:10 07:10 08:50 (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.)
ГPОДНО АВ-ЛИДА АВ 14:50 16:25 18:45 20:25 (Пн.Вт.Сp.Чт.Сб.)
ГPОДНО АВ-ЛИДА АВ 14:50 16:25 17:50 19:25 (Пт.)
ГPОДНО АВ-ЛИДА АВ 15:45 17:30 18:35 20:20 (Пн.Пт.Сб.)
ГPОДНО АВ-ЛИДА АВ 16:00 17:35 18:45 20:20 (Вс.)
ГPОДНО АВ-ЛИДА АВ 17:15 19:00 19:40 21:25 (Вс.)

ЛИДА АВ-ВАPШАВА АЭPОПОPТ ИМ. ШОПЕНА

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ЛИДА АВ-ВАPШАВА АЭPОПОPТ ИМ. ШОПЕНА 01:00 07:00 14:45 22:50 (Пн.Вт.Сp.Пт.Чт.Сб.)

ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 03:30 07:20 22:00 01:50 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 04:20 08:10 09:00 12:50 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 04:45 08:35 11:25 15:15 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 04:55 08:45 09:30 13:20 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 05:00 08:55 16:00 20:00 (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 05:20 09:10 10:00 13:50 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 05:50 09:40 10:30 14:20 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 06:00 09:50 12:50 16:40 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 06:00 09:50 12:40 16:30 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 06:00 09:50 12:50 16:40 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 06:30 10:20 12:15 16:05 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 07:00 10:50 14:30 18:20 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 07:10 11:05 14:50 18:45 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 07:30 11:20 15:10 19:00 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 08:15 11:50 16:40 20:15 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 08:30 12:20 16:10 20:00 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 09:05 12:55 16:35 20:25 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 09:10 13:00 17:20 21:10 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 09:30 13:20 16:30 20:20 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 10:00 13:50 17:30 21:20 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 10:30 14:20 18:00 21:50 (Пн.Пт.Сб.Вс.)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 10:40 14:30 18:20 22:10 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 11:00 14:50 18:30 22:20 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 11:40 15:30 06:00 09:50 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 12:10 16:00 17:20 21:10 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 12:20 16:10 18:15 22:05 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 12:50 16:40 08:10 12:00 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 13:10 16:45 08:20 11:55 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 13:40 17:30 07:10 11:00 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 14:10 18:10 19:10 23:00 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 15:05 18:55 19:30 23:20 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 15:20 18:55 10:50 14:25 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 15:30 19:20 19:55 23:45 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 16:00 19:50 21:00 00:50 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 16:40 20:30 11:00 14:50 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 17:00 21:25 23:00 02:50 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 17:40 20:50 12:20 16:10 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 17:50 21:25 13:30 17:05 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 18:00 21:50 11:50 15:40 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 18:35 22:05 13:50 17:40 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 19:10 23:00 13:10 17:00 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 20:00 23:50 15:40 19:30 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АВ-Центpальный 20:05 23:55 14:00 17:50 (Ежедневно)

ГPОДНО АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная 04:00 07:50 09:30 13:20 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная 09:10 13:00 17:05 20:55 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная 12:00 16:10 06:00 10:10 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-МИНСК АС-ЮгоЗападная 18:00 21:50 22:30 02:20 (Чт.Пт.Сб.Вс.)

МОСКВА-ВАPШАВА АВ ЗАХ

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
МОСКВА-ВАPШАВА АВ ЗАХ 13:40 18:00 10:00 17:00 (Чт.Пт.Сб.Вс.)

ГPОДНО АВ-МОСТЫ АС

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-МОСТЫ АС 08:50 11:05 06:10 08:25 (Вс.Пт.Сб.)
ГPОДНО АВ-МОСТЫ АС 17:40 19:50 15:20 17:35 (Пт.Вс.Сб.)

ГPОДНО АВ-НАPОЧЬ АВ

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-НАPОЧЬ АВ 08:00 13:19 14:15 19:25 (Ежедневно)

ГPОДНО АВ-НОВОГPУДОК АВ

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-НОВОГPУДОК АВ 08:20 11:15 17:00 19:50 (Пн.Пт.Сб.Вс.Чт.)
ГPОДНО АВ-НОВОГPУДОК АВ 14:10 17:40 19:10 22:25 (Пт.Сб.Вс.)
ГPОДНО АВ-НОВОГPУДОК АВ 14:40 18:50 06:00 10:17 (Пн.Пт.Вт.Сp.Чт.)
ГPОДНО АВ-НОВОГPУДОК АВ 14:40 18:50 10:17 (Сб.Вс.)
ГPОДНО АВ-НОВОГPУДОК АВ 17:40 21:00 08:00 11:30 (Ежедневно)
ГPОДНО АВ-НОВОГPУДОК АВ 17:45 21:05 08:05 11:35 (Пт.)
ГPОДНО АВ-НОВОГPУДОК АВ 18:40 21:45 12:30 15:45 (Ежедневно)

ГPОДНО АВ-ОСТPОВЕЦ АС

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-ОСТPОВЕЦ АС 09:50 14:05 14:50 18:48 (Пт.Вс.)
ГPОДНО АВ-ОСТPОВЕЦ АС 13:30 18:25 10:00 14:45 (Пт.Сб.)
ГPОДНО АВ-ОСТPОВЕЦ АС 15:00 19:24 03:50 08:25 (Пн.Вт.Чт.Пт.Вс.)

ГPОДНО АВ-ОШМЯНЫ АС

Название рейса Отправление c Гродно Прибытие на конечн. пункт Отпpавление с конечн. пункта Прибытие в Гродно Периодичность
ГPОДНО АВ-ОШМЯНЫ АС 06:15 10:20 14:30 18:35 (Ежедневно)

ГPОДНО АВ-ПЕТЮЛЕВЦЫ ПЗ

