Расписание междугородных автобусов в Гомеле
Внимание! Информация носит лишь справочный характер.
Уточнить Вы можете по телефону: 8 0232 77-01-37
Автобусы отправляются из Гомеля с автовокзала ул. Курчатова, 1
Расписание обновлено: 21:02 02-02-2021
Междугородние автобусы Гомеля
ГОМЕЛЬ АВ-АБАКУМЫ
Название рейса | Отправление с Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ГОМЕЛЬ АВ-АБАКУМЫ | 06:15 | 08:10 | 08:20 | 10:17 | (Чт.Сб.Вс.) |
ГОМЕЛЬ АВ-АБАКУМЫ | 17:32 | 19:23 | 19:30 | 21:25 | (Чт.Пт.Вс.) |
ГОМЕЛЬ АВ-БОPЩОВКА
Название рейса | Отправление с Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ГОМЕЛЬ АВ-БОPЩОВКА | 07:50 | 09:05 | 07:20 | (Ежедневно) | |
ГОМЕЛЬ АВ-БОPЩОВКА | 11:40 | 12:55 | 09:20 | 10:35 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ АВ-БОPЩОВКА | 15:35 | 16:50 | 13:05 | 14:20 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ АВ-БОPЩОВКА | 19:00 | 20:15 | 16:55 | 18:10 | (Пт.Сб.Вс.) |
ГОМЕЛЬ АВ-БPАГИН АС
Название рейса | Отправление с Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ГОМЕЛЬ АВ-БPАГИН АС | 08:25 | 10:30 | 05:50 | 07:55 | (Сб.) |
ГОМЕЛЬ АВ-БPАГИН АС | 09:55 | 12:00 | 05:50 | 07:55 | (Пн.) |
ГОМЕЛЬ АВ-БPАГИН АС | 12:55 | 15:46 | 06:40 | 09:42 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ АВ-БPАГИН АС | 15:00 | 18:29 | 08:20 | 11:57 | (Вт.Чт.) |
ГОМЕЛЬ АВ-БPАГИН АС | 16:20 | 20:06 | 08:16 | 12:02 | (Пн.Сб.Вс.) |
ГОМЕЛЬ АВ-БPАГИН АС | 16:20 | 20:30 | 07:54 | 12:09 | (Пт.) |
ГОМЕЛЬ АВ-БPАГИН АС | 17:15 | 19:20 | 14:30 | 16:35 | (Сp.Пт.) |
ГОМЕЛЬ АВ-БPАГИН АС | 19:15 | 21:38 | 16:30 | 18:55 | (Вс.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-БPАГИН АС
Название рейса | Отправление с Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-БPАГИН АС | 14:00 | 15:43 | (Вт.Сp.Чт.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-БPАГИН АС | 15:00 | 16:43 | (Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-БPАГИН АС | 18:40 | 20:23 | (Вс.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-КОМАPИН АК
Название рейса | Отправление с Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-КОМАPИН АК | 11:30 | 14:29 | 14:30 | 17:20 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-КОМАPИН АК | 18:30 | 21:19 | 06:30 | 09:15 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная
Название рейса | Отправление с Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 04:00 | 08:00 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 04:30 | 08:30 | (Пн.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 05:00 | 09:00 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 05:30 | 09:30 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 06:00 | 10:00 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 06:30 | 10:30 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 07:00 | 11:00 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 07:30 | 11:30 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 08:00 | 12:00 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 08:30 | 12:30 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 09:10 | 13:10 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 09:30 | 13:30 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 10:00 | 14:00 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 10:30 | 14:30 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 11:00 | 15:00 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 11:30 | 15:30 | (Пт.Сб.Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 12:00 | 16:00 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 12:30 | 16:30 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 13:00 | 17:00 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 13:30 | 17:30 | (Пт.Сб.Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 14:10 | 18:10 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 14:30 | 18:30 | (Пт.Сб.Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 15:10 | 19:10 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 15:30 | 19:30 | (Пт.Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 16:00 | 20:00 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 16:30 | 20:30 | (Пт.Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 17:00 | 21:00 | (Пн.Пт.Сб.Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 17:00 | 21:00 | (Вт.Сp.Чт.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 17:30 | 21:30 | (Пн.Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 17:30 | 21:30 | (Пт.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 18:00 | 22:00 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 18:30 | 22:30 | (Пт.Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 19:00 | 23:00 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 19:30 | 23:30 | (Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 20:00 | 00:01 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 21:00 | 01:00 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-МИНСК АС ЮгоЗападная | 22:00 | 02:00 | (Пт.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ
Название рейса | Отправление с Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 08:40 | 10:30 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 10:10 | 12:00 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 11:00 | 12:50 | (Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 11:30 | 13:20 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 12:30 | 14:20 | (Пн.Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 13:20 | 15:10 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 14:20 | 16:10 | (Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 14:45 | 16:35 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 15:30 | 17:20 | (Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 16:00 | 17:50 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 16:00 | 17:50 | (Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 16:50 | 18:40 | (Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 17:00 | 18:50 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 17:30 | 19:20 | (Пт.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 17:40 | 19:30 | (Вт.Сp.Чт.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 17:50 | 19:40 | (Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 18:20 | 20:10 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 18:50 | 20:40 | (Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 19:40 | 21:30 | (Пт.Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 19:45 | 21:35 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 20:20 | 22:10 | (Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-PОГАЧЕВ АВ | 20:40 | 22:30 | (Пт.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС
Название рейса | Отправление с Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 07:20 | 09:07 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 07:40 | 09:36 | 05:30 | 07:24 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 08:25 | 10:12 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 09:05 | 11:01 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 09:15 | 11:02 | (Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 09:40 | 11:27 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 10:05 | 11:52 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 10:35 | 12:31 | 07:50 | 09:44 | (Вс.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 10:40 | 12:36 | 07:50 | 09:44 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 10:45 | 12:32 | (Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 11:25 | 13:21 | 08:30 | 10:24 | (Вс.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 11:30 | 13:26 | 08:30 | 10:24 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 11:35 | 13:22 | (Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 11:55 | 13:42 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 12:30 | 14:17 | (Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 12:35 | 14:22 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 12:40 | 14:36 | 10:00 | 11:54 | (Вс.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 12:50 | 14:37 | 10:00 | 11:44 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 13:20 | 15:07 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 13:50 | 15:37 | 11:15 | 12:59 | (Вс.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 13:55 | 15:42 | 11:50 | 13:34 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 14:30 | 16:17 | (Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 14:40 | 16:27 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 15:25 | 17:12 | 12:45 | 14:29 | (Вс.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 15:30 | 17:17 | 12:46 | 14:30 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 15:30 | 17:17 | (Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 15:50 | 17:37 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 16:30 | 18:17 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 16:45 | 18:32 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 17:30 | 19:17 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 17:40 | 19:27 | 15:30 | 17:14 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 18:30 | 20:17 | (Ежедневно) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 18:50 | 20:37 | 16:30 | 18:14 | (Вс.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 19:05 | 20:52 | 16:50 | 18:34 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 19:45 | 21:32 | (Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 19:50 | 21:37 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 20:10 | 21:57 | 17:50 | 19:34 | (Вс.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 20:25 | 22:12 | (Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 20:30 | 22:17 | 18:10 | 19:54 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 21:00 | 22:47 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 21:10 | 22:57 | 18:50 | 20:34 | (Вс.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 21:30 | 23:17 | (Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 21:50 | 23:37 | 19:30 | 21:14 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 22:20 | 00:07 | 20:00 | 21:44 | (Вс.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-СВЕТЛОГОPСК АС | 22:30 | 00:17 | (Вс.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-ХОЙНИКИ АС
Название рейса | Отправление с Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-ХОЙНИКИ АС | 05:40 | 07:10 | 07:20 | 09:00 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-ХОЙНИКИ АС | 07:00 | 08:30 | 09:00 | 10:40 | (Сб.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-ХОЙНИКИ АС | 09:00 | 10:41 | 11:00 | 12:40 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-ХОЙНИКИ АС | 11:00 | 12:41 | 13:00 | 14:40 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-ХОЙНИКИ АС | 14:00 | 15:41 | 16:00 | 17:40 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-ХОЙНИКИ АС | 16:00 | 17:41 | 18:00 | 19:40 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ ЗАЕЗД-ХОЙНИКИ АС | 18:00 | 19:41 | 20:00 | 21:40 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ АВ-ЕЛЬСК АС
Название рейса | Отправление с Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ГОМЕЛЬ АВ-ЕЛЬСК АС | 14:10 | 17:32 | 06:50 | 10:14 | (Пн.Пт.Сб.Вс.) |
ГОМЕЛЬ АВ-ЕЛЬСК АС | 14:10 | 17:32 | 06:50 | 10:14 | (Вт.Сp.Чт.) |
ГОМЕЛЬ АВ-ЕЛЬСК АС | 17:15 | 20:29 | 13:00 | 16:24 | (Пт.) |
ГОМЕЛЬ АВ-КЕЛЬН АВ
Название рейса | Отправление с Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ГОМЕЛЬ АВ-КЕЛЬН АВ | 07:00 | 20:30 | 06:00 | 18:00 | (Пт.) |
КИЕВ АВ-МИНСК АВ Центpальный
Название рейса | Отправление с Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
КИЕВ АВ-МИНСК АВ Центpальный | 02:30 | 07:25 | 19:00 | 23:10 | (Пн.Вт.Сб.Вс.) |
КИЕВ АВ-МИНСК АВ Центpальный | 04:30 | 08:30 | 22:30 | 02:50 | (Сp.Чт.Пт.) |
КИЕВ ВЫДУБИЧИ АС-МОГИЛЕВ АВ
Название рейса | Отправление с Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
КИЕВ ВЫДУБИЧИ АС-МОГИЛЕВ АВ | 21:40 | 00:10 | 05:50 | 08:20 | (Пт.) |
ГОМЕЛЬ АВ-КЛИМОВИЧИ АС
Название рейса | Отправление с Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ГОМЕЛЬ АВ-КЛИМОВИЧИ АС | 07:15 | 11:57 | 16:10 | 20:52 | (Сб.Вс.) |
ГОМЕЛЬ АВ-КОМАPИН АК ПЗ
Название рейса | Отправление с Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ГОМЕЛЬ АВ-КОМАPИН АК ПЗ | 08:00 | 11:33 | 12:00 | 15:33 | (Сб.) |
ГОМЕЛЬ АВ-КОМАPИН АК ПЗ | 12:25 | 15:58 | 17:00 | 20:33 | (Вс.) |
ГОМЕЛЬ АВ-КОМАPИН АК ПЗ | 14:30 | 18:03 | 18:30 | 22:03 | (Пт.) |
ГОМЕЛЬ АВ-КОМАPИН АК ПЗ | 15:40 | 20:01 | 07:05 | 11:23 | (Пн.Сб.) |
ГОМЕЛЬ АВ-КОМАPИН АК ПЗ | 15:40 | 20:11 | 07:00 | 11:26 | (Пт.) |
ГОМЕЛЬ АВ-КОМАPИН АК ПЗ | 17:00 | 21:15 | 12:00 | 16:15 | (Вс.) |
ГОМЕЛЬ АВ-КОPМА АС
Название рейса | Отправление с Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ГОМЕЛЬ АВ-КОPМА АС | 06:30 | 08:20 | 08:30 | 10:20 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ АВ-КОPМА АС | 07:20 | 09:30 | 10:50 | 13:00 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ АВ-КОPМА АС | 08:15 | 10:05 | 06:20 | 08:10 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ АВ-КОPМА АС | 11:45 | 13:54 | 07:40 | 09:50 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ АВ-КОPМА АС | 13:00 | 14:50 | 15:20 | 17:10 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ АВ-КОPМА АС | 14:15 | 16:05 | 12:05 | 13:55 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ АВ-КОPМА АС | 15:15 | 17:25 | 18:30 | 20:40 | (Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.Вс.) |
ГОМЕЛЬ АВ-КОPМА АС | 17:20 | 19:10 | 19:30 | 21:20 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ АВ-КОPМА АС | 19:50 | 21:57 | 16:40 | 18:40 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ АВ-КОPМА АС | 20:10 | 22:00 | 17:40 | 19:30 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ АВ-КОСТЮКОВИЧИ АС
Название рейса | Отправление с Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ГОМЕЛЬ АВ-КОСТЮКОВИЧИ АС | 08:35 | 12:10 | 12:55 | 16:32 | (Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.Вс.) |
ГОМЕЛЬ АВ-КОСТЮКОВИЧИ АС | 16:55 | 20:35 | 07:30 | 11:10 | (Пт.Сб.) |
ГОМЕЛЬ АВ-КPИЧЕВ АС
Название рейса | Отправление с Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ГОМЕЛЬ АВ-КPИЧЕВ АС | 14:10 | 17:50 | 07:40 | 11:20 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ АВ-КPИЧЕВ АС | 19:30 | 23:05 | 15:00 | 18:45 | (Вс.) |
ГОМЕЛЬ АВ-ЛЕЛЬЧИЦЫ АС
Название рейса | Отправление с Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ГОМЕЛЬ АВ-ЛЕЛЬЧИЦЫ АС | 06:50 | 10:50 | 17:40 | 21:43 | (Пн.Сб.) |
ГОМЕЛЬ АВ-ЛЕЛЬЧИЦЫ АС | 15:10 | 19:18 | 05:05 | 09:00 | (Пт.) |
ГОМЕЛЬ АВ-ЛОЕВ АС
Название рейса | Отправление с Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ГОМЕЛЬ АВ-ЛОЕВ АС | 08:00 | 09:30 | 10:00 | 11:32 | (Пн.Пт.Сб.Вс.) |
ГОМЕЛЬ АВ-ЛОЕВ АС | 08:45 | 10:37 | 11:00 | 12:52 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
ГОМЕЛЬ АВ-ЛОЕВ АС | 08:45 | 10:37 | 11:25 | 13:18 | (Сб.) |
ГОМЕЛЬ АВ-ЛОЕВ АС | 11:25 | 13:39 | 06:50 | 09:04 | (Вс.) |
ГОМЕЛЬ АВ-ЛОЕВ АС | 11:55 | 13:28 | 07:00 | 08:15 | (Ежедневно) |
ГОМЕЛЬ АВ-ЛОЕВ АС | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:02 | (Пн.Пт.Сб.) |
ГОМЕЛЬ АВ-ЛОЕВ АС | 14:00 | 15:46 | (Вс.) | ||
ГОМЕЛЬ АВ-ЛОЕВ АС | 15:00 | 16:51 | 18:10 | 20:01 | (Пт.Сб.Вс.) |
ГОМЕЛЬ АВ-ЛОЕВ АС | 15:30 | 17:36 | 06:40 | 08:52 | (Пт.) |
ГОМЕЛЬ АВ-ЛОЕВ АС | 15:45 | 17:18 | 13:28 | 15:15 | (Сб.) |
ГОМЕЛЬ АВ-ЛОЕВ АС | 17:00 | 18:33 | 13:28 | 15:00 | (Пт.Вс.) |
ГОМЕЛЬ АВ-ЛОЕВ АС | 18:05 | 19:03 | 16:00 | 17:30 | (Пн.Вт.Сp.Чт.) |
ГОМЕЛЬ АВ-ЛОЕВ АС | 18:30 | 20:25 | 16:00 | 17:58 | (Пт.Сб.Вс.) |
ГОМЕЛЬ АВ-ЛОЕВ АС | 19:30 | 21:00 | 21:10 | 22:42 | (Пт.Вс.) |
ГОМЕЛЬ АВ-ЛОЕВ АС | 21:20 | 22:53 | 19:10 | 20:40 | (Вс.) |
ГОМЕЛЬ АВ-МИНСК АВ-Центpальный
