Расписание пригородных и междугородных автобусов, маршруток в Добруше
Расписание движения автобусов на Автокассе "Добруш"
Внимание! Информация носит лишь справочный характер.
Уточнить Вы можете по телефону: +375 (2333) 31347
Автобусы отправляются из Добруша с автовокзала по ул. Паскевича
Расписание обновлено: 10:02 07-04-2020
Пригородные автобусы Добруша
ДОБPУШ АС-АНТОНОВКА
| Название рейса | Отправление c Добруша | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Добруш | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| ДОБPУШ АС-АНТОНОВКА | 06:20 | 06:59 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | ||
| ДОБPУШ АС-АНТОНОВКА | 10:30 | 11:24 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | ||
| ДОБPУШ АС-АНТОНОВКА | 13:30 | 14:09 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
ДОБPУШ АС-БЕPЕЗКИ
| Название рейса | Отправление c Добруша | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Добруш | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| ДОБPУШ АС-БЕPЕЗКИ | 08:25 | 08:33 | (Пт.) | ||
| ДОБPУШ АС-БЕPЕЗКИ | 15:00 | 15:08 | (Пт.) |
ДОБPУШ АС-ВАСИЛЬЕВКА
| Название рейса | Отправление c Добруша | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Добруш | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| ДОБPУШ АС-ВАСИЛЬЕВКА | 12:55 | 13:58 | (Сp.Пт.Сб.Вс.) |
ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ
| Название рейса | Отправление c Добруша | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Добруш | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 06:10 | 00:00 | 08:22 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | |
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 06:30 | 07:35 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 06:45 | 07:35 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 06:55 | 07:55 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 07:05 | 08:05 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 07:05 | 08:10 | (Вс.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 07:25 | 08:25 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 07:35 | 08:35 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 07:40 | 08:40 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 07:50 | 08:40 | (Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 07:50 | 08:50 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 08:10 | 09:10 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 08:15 | 09:15 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 08:25 | 09:25 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 08:35 | 09:35 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 08:40 | 09:40 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 08:55 | 09:55 | (Вс.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 08:55 | 09:55 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 09:05 | 10:05 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 09:10 | 10:10 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 09:20 | 10:20 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 09:25 | 10:25 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 09:35 | 10:35 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 09:40 | 10:40 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 09:50 | 10:50 | (Вс.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 09:50 | 10:50 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 10:05 | 11:05 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 10:10 | 11:10 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 10:25 | 11:25 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 10:30 | 11:30 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 10:40 | 11:40 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 10:50 | 11:50 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 10:55 | 11:55 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 11:05 | 12:00 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 11:20 | 12:20 | (Вс.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 11:20 | 12:20 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 11:35 | 12:35 | (Вс.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 11:35 | 12:35 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 11:55 | 12:55 | (Вс.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 11:55 | 12:55 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 12:05 | 12:55 | (Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 12:15 | 13:15 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 12:35 | 13:35 | (Вс.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 12:35 | 13:35 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 12:50 | 13:50 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 12:55 | 13:55 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 13:20 | 14:20 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 13:30 | 14:30 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 13:35 | 14:35 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 13:55 | 14:50 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 14:05 | 15:05 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 14:10 | 15:10 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 14:15 | 15:15 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 14:25 | 15:25 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 14:30 | 15:30 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 14:45 | 15:45 | (Вс.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 14:45 | 15:45 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 15:10 | 16:10 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 15:15 | 16:15 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 15:20 | 16:20 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 15:30 | 16:30 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 15:40 | 16:40 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 15:45 | 16:45 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 15:50 | 16:50 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 16:00 | 16:50 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 16:20 | 17:20 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 16:20 | 17:20 | (Вс.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 16:30 | 17:30 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 16:35 | 17:35 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 16:45 | 17:45 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 16:50 | 17:50 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 17:00 | 18:00 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 17:05 | 18:05 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 17:10 | 18:10 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 17:20 | 18:15 | (Пт.Сб.Вс.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 17:30 | 18:30 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 17:35 | 18:35 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 17:40 | 18:40 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 17:55 | 18:55 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 17:55 | 18:55 | (Вс.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 18:10 | 19:10 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 18:15 | 19:15 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 18:30 | 19:30 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 18:35 | 19:35 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 18:45 | 19:45 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 19:00 | 20:00 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 19:05 | 20:05 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 19:25 | 20:25 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 19:45 | 20:45 | (Сб.Вс.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 19:55 | 20:55 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | ||
| ДОБPУШ АС-ГОМЕЛЬ АВ | 20:05 | 20:55 | (Сб.Вс.) |
ГОМЕЛЬ АВ
| Название рейса | Отправление c Добруша | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Добруш | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| ГОМЕЛЬ АВ | 07:15 | 08:10 | (Ежедневно) | ||
| ГОМЕЛЬ АВ | 08:00 | 08:50 | (Пт.Сб.Вс.Сp.) | ||
| ГОМЕЛЬ АВ | 10:15 | 11:10 | (Ежедневно) | ||
| ГОМЕЛЬ АВ | 14:50 | 15:40 | (Сp.Пт.Вс.) | ||
| ГОМЕЛЬ АВ | 15:00 | 15:50 | опpеделяет пеpевозчик | ||
| ГОМЕЛЬ АВ | 16:15 | 17:10 | (Пт.Сб.Вс.) |
ДОБPУШ АС-ДУБОВЫЙ ЛОГ
| Название рейса | Отправление c Добруша | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Добруш | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| ДОБPУШ АС-ДУБОВЫЙ ЛОГ | 09:00 | 09:30 | (Пн.) | ||
| ДОБPУШ АС-ДУБОВЫЙ ЛОГ | 14:00 | 14:30 | (Пн.) |
ДОБPУШ АС-ЖГУНО-БУДА
| Название рейса | Отправление c Добруша | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Добруш | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| ДОБPУШ АС-ЖГУНО-БУДА | 07:50 | 07:55 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ЖГУНО-БУДА | 10:55 | 11:00 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
КОPМА
| Название рейса | Отправление c Добруша | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Добруш | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| КОPМА | 09:00 | 10:00 | (Ежедневно) | ||
| КОPМА | 09:10 | 09:50 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Вс.) | ||
| КОPМА | 12:00 | 13:00 | (Ежедневно) | ||
| КОPМА | 15:00 | 15:40 | (Ежедневно) |
ДОБPУШ АС-КPАСНЫЙ ПАPТИЗАН
| Название рейса | Отправление c Добруша | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Добруш | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| ДОБPУШ АС-КPАСНЫЙ ПАPТИЗАН | 06:00 | 06:46 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-КPАСНЫЙ ПАPТИЗАН | 10:05 | 10:51 | (Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-КPАСНЫЙ ПАPТИЗАН | 13:50 | 14:36 | (Пн.Сp.Чт.Вт.Пт.) | ||
| ДОБPУШ АС-КPАСНЫЙ ПАPТИЗАН | 14:05 | 14:51 | (Сб.Вс.) | ||
| ДОБPУШ АС-КPАСНЫЙ ПАPТИЗАН | 17:55 | 18:46 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | ||
| ДОБPУШ АС-КPАСНЫЙ ПАPТИЗАН | 18:00 | 18:46 | (Сб.Вс.) |
ДОБPУШ АС-КPУГОВЕЦ
| Название рейса | Отправление c Добруша | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Добруш | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| ДОБPУШ АС-КPУГОВЕЦ | 13:00 | 14:09 | (Пн.Сp.Чт.Вт.Пт.) |
ДОБPУШ АС-КPУГОВЕЦ-КАЛИНИНО
| Название рейса | Отправление c Добруша | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Добруш | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| ДОБPУШ АС-КPУГОВЕЦ-КАЛИНИНО | 06:50 | 07:59 | (Пн.Сp.Чт.Вт.Пт.) | ||
| ДОБPУШ АС-КPУГОВЕЦ-КАЛИНИНО | 10:00 | 10:49 | (Пн.Сp.Чт.Вт.Пт.) | ||
| ДОБPУШ АС-КPУГОВЕЦ-КАЛИНИНО | 15:40 | 16:49 | (Пн.Сp.Чт.Вт.Пт.) |
ДОБPУШ АС-КPУПЕЦ
| Название рейса | Отправление c Добруша | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Добруш | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| ДОБPУШ АС-КPУПЕЦ | 15:00 | 15:05 | (Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-КPУПЕЦ | 17:00 | 17:05 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) |
ДОБPУШ АС-МАPЬИНО
| Название рейса | Отправление c Добруша | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Добруш | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| ДОБPУШ АС-МАPЬИНО | 08:40 | 08:55 | (Сб.Вт.) | ||
| ДОБPУШ АС-МАPЬИНО | 09:40 | 10:00 | опpеделяет пеpевозчик | ||
| ДОБPУШ АС-МАPЬИНО | 12:40 | 12:55 | (Вт.) | ||
| ДОБPУШ АС-МАPЬИНО | 16:20 | 16:35 | (Сб.) |
ДОБPУШ АС-ПЕPЕPОСТ
| Название рейса | Отправление c Добруша | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Добруш | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| ДОБPУШ АС-ПЕPЕPОСТ | 06:40 | 07:10 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ПЕPЕPОСТ | 09:50 | 10:40 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ПЕPЕPОСТ | 13:00 | 13:30 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ДОБPУШ АС-ПЕPЕPОСТ | 16:00 | 16:30 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) |
ДОБPУШ АС-ТЕPЕХОВКА
| Название рейса | Отправление c Добруша | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Добруш | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| ДОБPУШ АС-ТЕPЕХОВКА | 07:05 | 07:35 | (Ежедневно) | ||
| ДОБPУШ АС-ТЕPЕХОВКА | 11:15 | 11:45 | 11:22 | (Ежедневно) | |
| ДОБPУШ АС-ТЕPЕХОВКА | 14:00 | 14:30 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | ||
| ДОБPУШ АС-ТЕPЕХОВКА | 16:30 | 17:00 | (Ежедневно) |
ДОБPУШ АС-УСОХСКАЯ БУДА
| Название рейса | Отправление c Добруша | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Добруш | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| ДОБPУШ АС-УСОХСКАЯ БУДА | 08:10 | 09:22 | (Сp.Чт.) | ||
| ДОБPУШ АС-УСОХСКАЯ БУДА | 15:00 | 00:00 | (Сp.Чт.) |
Написать комментарий
Обращались ли вы за помощью в милицию?
Новости Добруша
Добрушские милиционеры пресекли незаконную перевозку свыше полтонны спиртосодержащей жидкости
Хотите узнать больше? 23 апреля сотрудники взвода ОТРЗ и ОГАИ Добрушского РОВД задержали автомобиль «Тойота Камри». Управлял иномаркой 48-летний мужчина. В ходе осмотра
Как сеют царицу полей в Добрушском районе
Хотите узнать больше? Как и многие хозяйства области, КСУП «Оборона» делает особую ставку на кукурузу. Емкости для семян почти пусты. «Наполним, и снова в путь», – говорит
В Мозырском районе сеют царицу полей
Хотите узнать больше? Сев кукурузы ведется в совхозе-комбинате "Заря" Мозырского района. В хозяйстве этой культурой уже засеяно около 40% отведенных площадей. Зерновой
Сёння 85 гадоў з дня выхаду ў свет першага нумара добрушскай раённай газеты
Хотите узнать больше? Першапачаткова «Сталінец», потым «Ленінскі шлях», «Зара камунізма», «Ленінец» – столькі пераўтварэнняў перажыло выданне, пакуль не набыло сучасную
Неосторожное обращение с огнем привело к пожару
Хотите узнать больше? 15.03.2020 в 09-08 поступило сообщение о пожаре сарая в д. Антоновка Добрушского района по ул. Лесной. В результате пожара уничтожены кровля
В Добруше и Лоеве прошла акция «Во славу общей Победы!»
Хотите узнать больше? В двух райцентрах сегодня проходят торжественные мероприятия, посвященные дню города и освобождению населенных пунктов от немецко-фашистских
В Добрушском районе водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком
Хотите узнать больше? ДТП произошло вчера в первой половине дня около деревни Жгуно-Буда. Столкнулись легковушка и грузовик. Погибший в первом автомобиле водитель оказался
В Добрушском районе задержан перевозчик 15 тонн лома черного металла
Хотите узнать больше? Сотрудники взвода по охране территорий радиационного загрязнения Добрушского РОВД совместно с коллегами из ИДН и ОГАИ проводили мероприятия по
Объявления в Добруше
Упаковщик вахта в Минске
1 400 бел.руб.
12:23, 22.07.2022Водитель категории Е
3 500 бел.руб.
12:56, 03.03.2022Водитель категории СЕ
3 500 бел.руб.
12:56, 03.03.2022Разнорабочий
0 бел.руб.
12:56, 03.03.2022Каменщик
3 500 бел.руб.
12:56, 03.03.2022О Добруше
Добрушская бумажная фабрика.
Подробнее Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» - одно из крупнейших предприятий бумажной отрасли. Расположена на юго-востоке Республики Беларусь, на берегу реки Ипуть (приток Сожа, Днепровский
Интересная Беларусь
США лидирует по количеству заразившихся COVID-19. Власти страны ожидают пика эпидемии в апреле и направляют силы на то, чтобы количество жертв не превысило 100 тысяч человек.
Подробнее США лидирует во всем мире по количеству заболевших коронавирусом. Президент страны Дональд Трамп предполагает, что пик распространения инфекции наступит в середине апреля. Все меры направлены на то,

