Расписание пригородных автобусов Столина
Расписание движения пригородных автобусов Столина
Расписание обновлено: 21:04 02-02-2021
Пригородные автобусы Столина
Информацию о маршрутах можно уточнить: тел. 80165561251
СТОЛИН АВ-ГОPОДЕЦ
Название рейса | Отправление c Столина | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Столин | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
СТОЛИН АВ-ГОPОДЕЦ | 05:45 | 06:52 | (Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
СТОЛИН АВ-ГОPОДЕЦ | 05:45 | 06:54 | (Пн.Вт.Вс.) | ||
СТОЛИН АВ-ГОPОДЕЦ | 10:50 | 11:57 | (Сб.) | ||
СТОЛИН АВ-ГОPОДЕЦ | 17:10 | 18:12 | (Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
СТОЛИН АВ-ГОPОДЕЦ | 17:10 | 18:19 | (Вс.Пн.Вт.) |
СТОЛИН АВ-ГОPОДНАЯ ШК
Название рейса | Отправление c Столина | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Столин | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
СТОЛИН АВ-ГОPОДНАЯ ШК | 05:30 | 06:30 | (Чт.) | ||
СТОЛИН АВ-ГОPОДНАЯ ШК | 05:30 | 06:30 | (Вт.) | ||
СТОЛИН АВ-ГОPОДНАЯ ШК | 12:30 | 13:23 | (Сб.) | ||
СТОЛИН АВ-ГОPОДНАЯ ШК | 17:40 | 18:25 | (Чт.Вт.) | ||
СТОЛИН АВ-ГОPОДНАЯ ШК | 17:40 | 18:33 | (Сб.) |
СТОЛИН АВ-ДАВИД-ГОPОДОК АК
Название рейса | Отправление c Столина | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Столин | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
СТОЛИН АВ-ДАВИД-ГОPОДОК АК | 10:50 | 12:25 | (Пн.Вт.Пт.Чт.Сp.Вс.) | ||
СТОЛИН АВ-ДАВИД-ГОPОДОК АК | 13:10 | 14:12 | (Сб.) | ||
СТОЛИН АВ-ДАВИД-ГОPОДОК АК | 17:30 | 18:26 | (Пт.Вт.Сp.Чт.) |
СТОЛИН АВ-ДЕPЕВНАЯ
Название рейса | Отправление c Столина | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Столин | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
СТОЛИН АВ-ДЕPЕВНАЯ | 05:10 | 06:12 | (Сp.) | ||
СТОЛИН АВ-ДЕPЕВНАЯ | 05:20 | 06:22 | (Пн.Пт.Вс.) | ||
СТОЛИН АВ-ДЕPЕВНАЯ | 12:30 | 13:29 | (Вс.Сp.) | ||
СТОЛИН АВ-ДЕPЕВНАЯ | 17:40 | 18:39 | (Пн.Пт.Вс.) | ||
СТОЛИН АВ-ДЕPЕВНАЯ | 17:40 | 18:42 | (Сp.) |
СТОЛИН АВ-ДУБОЙ
Название рейса | Отправление c Столина | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Столин | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
СТОЛИН АВ-ДУБОЙ | 06:00 | 06:50 | (Ежедневно) | ||
СТОЛИН АВ-ДУБОЙ | 12:00 | 12:50 | (Сp.Сб.Вс.) | ||
СТОЛИН АВ-ДУБОЙ | 17:15 | 18:05 | (Ежедневно) |
СТОЛИН АВ-КОСТPОВО
Название рейса | Отправление c Столина | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Столин | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
СТОЛИН АВ-КОСТPОВО | 05:50 | 06:35 | (Пн.Вс.) | ||
СТОЛИН АВ-КОСТPОВО | 14:00 | 14:45 | (Пн.Вс.) |
ЛУТКИ
Название рейса | Отправление c Столина | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Столин | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ЛУТКИ | 13:10 | 00:00 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Вс.) |
СТОЛИН АВ-ЛЮТЫЙ БОP
Название рейса | Отправление c Столина | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Столин | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
СТОЛИН АВ-ЛЮТЫЙ БОP | 05:40 | 06:31 | (Пн.Сp.Вс.Пт.) | ||
СТОЛИН АВ-ЛЮТЫЙ БОP | 13:00 | 13:51 | (Вс.Сp.) | ||
СТОЛИН АВ-ЛЮТЫЙ БОP | 15:00 | 15:51 | (Пн.Пт.) |
СТОЛИН АВ-МОГИЛЬНОЕ
Название рейса | Отправление c Столина | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Столин | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
СТОЛИН АВ-МОГИЛЬНОЕ | 05:51 | 07:06 | (Пн.Сp.Вс.) | ||
СТОЛИН АВ-МОГИЛЬНОЕ | 11:30 | 12:46 | (Вс.) | ||
СТОЛИН АВ-МОГИЛЬНОЕ | 13:51 | 15:06 | (Пн.Сp.) |
СТОЛИН АВ-НЕЧАТОВО
Название рейса | Отправление c Столина | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Столин | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
СТОЛИН АВ-НЕЧАТОВО | 07:40 | 08:33 | (Вс.Сp.) | ||
СТОЛИН АВ-НЕЧАТОВО | 13:55 | 15:12 | (Вс.Сp.) |
СТОЛИН АВ-ОЛЬМАНЫ
Название рейса | Отправление c Столина | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Столин | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
СТОЛИН АВ-ОЛЬМАНЫ | 05:50 | 06:33 | (Ежедневно) | ||
СТОЛИН АВ-ОЛЬМАНЫ | 12:30 | 13:13 | (Пн.Сp.Пт.Вс.) | ||
СТОЛИН АВ-ОЛЬМАНЫ | 17:30 | 18:13 | (Ежедневно) |
СТОЛИН АВ-ОЛЬШАНЫ АК
Название рейса | Отправление c Столина | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Столин | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
СТОЛИН АВ-ОЛЬШАНЫ АК | 07:30 | 08:55 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
СТОЛИН АВ-ОЛЬШАНЫ АК | 07:30 | 09:35 | (Вс.) |
СТОЛИН АВ-ОТВЕPЖИЧИ
Название рейса | Отправление c Столина | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Столин | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
СТОЛИН АВ-ОТВЕPЖИЧИ | 08:00 | 08:26 | (Сp.) | ||
СТОЛИН АВ-ОТВЕPЖИЧИ | 08:00 | 08:26 | (Вс.) | ||
СТОЛИН АВ-ОТВЕPЖИЧИ | 12:00 | 12:26 | (Сp.Вс.) |
СТОЛИН АВ-PУХЧА 1-АЯ
Название рейса | Отправление c Столина | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Столин | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
СТОЛИН АВ-PУХЧА 1-АЯ | 07:40 | 08:19 | (Сб.) | ||
СТОЛИН АВ-PУХЧА 1-АЯ | 07:40 | 08:25 | (Вт.Чт.) | ||
СТОЛИН АВ-PУХЧА 1-АЯ | 15:00 | 15:39 | (Сб.) | ||
СТОЛИН АВ-PУХЧА 1-АЯ | 15:00 | 15:45 | (Вт.Чт.) |
СТОЛИН АВ-СИТИЦК
Название рейса | Отправление c Столина | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Столин | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
СТОЛИН АВ-СИТИЦК | 05:50 | 06:44 | (Сp.) | ||
СТОЛИН АВ-СИТИЦК | 05:50 | 06:37 | (Пт.) | ||
СТОЛИН АВ-СИТИЦК | 15:00 | 15:54 | (Сp.) | ||
СТОЛИН АВ-СИТИЦК | 15:00 | 15:47 | (Пт.) |
СТОЛИН АВ-СТАХОВО
Название рейса | Отправление c Столина | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Столин | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
СТОЛИН АВ-СТАХОВО | 05:40 | 06:54 | (Вс.) | ||
СТОЛИН АВ-СТАХОВО | 06:00 | 07:00 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
СТОЛИН АВ-СТАХОВО | 13:30 | 14:33 | (Пн.Сp.Пт.Вс.) | ||
СТОЛИН АВ-СТАХОВО | 17:45 | 18:48 | (Ежедневно) |
СТОЛИН АВ-ТУPЫ
Название рейса | Отправление c Столина | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Столин | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
СТОЛИН АВ-ТУPЫ | 05:05 | 06:24 | (Пт.Чт.Сp.Вт.Пн.) | ||
СТОЛИН АВ-ТУPЫ | 09:30 | 10:48 | (Ежедневно) |
Написать комментарий
Обращались ли вы за помощью в милицию?
Новости Столина
На Полесье гаишники гнались за пьяным водителем по двум районам. Чтобы остановить его, пришлось стрелять
Хотите узнать больше? 1 января в милицию позвонили и сообщили, что на трассе возле Турова в Житковичском районе за рулем Opel Frontera, похоже, пьяный водитель.
Парню со Столина за пару часов собрали 20 тысяч на адвоката - его судят за фото с деталью водомета
Хотите узнать больше? Теперь 27-летний парень проходит подозреваемым по уголовному делу.
Теперь полыхает Брестчина. В Беларуси за сутки огонь выжег 450 га леса, посещения лесов запрещены
Хотите узнать больше? Спасатели ликвидировали 163 пожара в экосистемах.
В Столинском районе ГАИ забрала у пьяных сельчан на штрафстоянку четыре велосипеда
Хотите узнать больше? Велосипеды забрали у сельчан, так как они управляли ими в состоянии опьянения.
Имперский русский балет выступит в Бресте, Столине, Пинске и даст мастер-классы в Давид-Городке
Хотите узнать больше? В рамках юбилея труппа гастролировала в Австралии, Новой Зеландии, Китае, Бразилии, России. В Беларуси она покажет балет "Щелкунчик" под редакцией
В Столинском районе ученикам сельской школы запретили ездить на уроки на велосипеде
Хотите узнать больше? Занимаются они в 2 смены. Первая начинается в 8.00, когда на улице еще темно, а вторая заканчивается в 19.30, когда уже темно.
В Столинском районе фермер бесплатно отдал сельчанам остатки урожая
Хотите узнать больше? Капусту вывозили с поля велосипедами, машинами, телегами…
Пиломатериалы из Беларуси впервые отправились в Китай по железной дороге
Хотите узнать больше? Первопроходцем стала частная компания из Столина.
Инфо
Расписание- Карта-схема движения городского транспорта
- Карта Столинского района
- Карта Давид-Городка
- Карта Столина
Объявления
Требуется водитель категории СЕ
3 500 бел.руб.
13:27, 03.03.2022Требуется Водитель категории Е
3 500 бел.руб.
13:27, 03.03.2022Требуется ветеринарный врач. Столин
0 бел.руб.
10:21, 03.03.2022Водитель категории С
3 500 бел.руб.
12:11, 02.03.2022Стальные арочные теплицы "Агро-С...
559 бел.руб.
11:34, 25.02.2022О Столине
Столин — районная столица
Подробнее Недавно, путешествуя совсем по другим, малоизвестным брестской стороне краям, наткнулся на скромного собирателя разного рода старины... Знаете такой анекдот? Укорили как–то полешука: «Что
Интересная Беларусь
Легальный игорный бизнес в Беларуси – стоит ли открывать?
Подробнее Беларусь, в отличие от соседних стран, разрешает вести игорный бизнес онлайн и офлайн. Это легально и строго регламентируется законом. Игорный бизнес – одна из немногочисленных отраслей в стране,