Расписание движения международных автобусов в Бресте
Телефоны: +375 (162) 21-48-25, 21-80-82
Справочная по расписанию: 114
Адрес: Брест, ул. Мицкевича, 35
Время прибытия и отправления, указанное в таблице расписания движения, является местным временем страны прибытия или отправления.
Время прибытия на конечные пункты может отличаться от указанного в расписании движения в связи с возможными задержками при прохождении
пограничного и таможенного контроля при пересечении государственной границы.
|
Маршрут | Плат- форма | Регулярность рейса | Отправл. с АВ г. Бреста | Прибытие на конечн. пункт | Отправление с конечн.пункта | Прибытие на АВ г. Бреста |
---|---|---|---|---|---|---|
в Украину | ||||||
Минск - Брест - Львов - Буковель (сокращен до Львова) | 8 | отменён | 0-30 | 7-50 | 21-30 вс | 5-15 пн |
Минск - Брест - Львов - Буковель (сокращен до Львова) | 8 | отменён | 23-00 | 10-20 | 19-20 | 8-50 |
Минск - Брест - Львов - Буковель | 8 | отменён | 23-40 | 11-45 | 13-15 вс,вт | 3-50 |
Минск - Брест - Львов - Трускавец (сокращен до Львова) | 8 | отменён | 1-50 | 8-50 | 19-35 | 3-55 |
Брест - Ковель | 8 | отменён | 6-55 | 10-10 | 13-00 | 18-15 |
Брест - Ковель | 8 | отменён | 8-15 | 11-30 | 16-10 | 21-25 |
Брест - Ковель | 8 | отменён | 12-15 | 15-25 | 5-30 | 10-45 |
Брест - Ковель ч/з Камень-Каширский | 8 | отменён | 13-30 | 17-15 | 6-15 | 12-00 |
Брест - Ковель | 8 | отменён | 15-55 | 19-10 | 7-40 | 12-40 |
Брест - Ковель | 8 | отменён | 17-30 | 21-10 | 10-30 | 15-30 |
Брест - Ковель | 8 | отменён | 20-30 | 23-45 | 14-20 | 19-35 |
Брест - Львов (АС2 "Северный") через Ковель | 8 | отменён | 0-50 | 8-10 | 12-50 | 22-15 |
Брест - Львов (АС2 "Северный") через Шацк | 8 | отменён | 9-25 | 17-45 | 8-30 | 18-50 |
Брест - Львов (АС2 "Северный") через Ковель | 8 | отменён | 11-20 | 19-20 | 21-50 | 7-15 |
Брест - Луцк | 8 | отменён | 9-50 | 14-00 | 16-05 | 22-15 |
Брест - Луцк | 8 | отменён | 14-35 | 18-25 | 7-20 | 13-20 |
Брест - Трускавец | 8 | отменён | 15-20 | 24-00 | 1-30 | 12-50 |
Каменец - Брест - Трускавец | 9 | отменён | 19-00 | 6-00 | 16-50 | 6-15 |
в Польшу | ||||||
Брест - Белосток (ул. героев Монте Касино, 8) (перевозчик ОАО "Брестский автобусный парк") | 7 | отменён | 5-00 | 6-40 | 12-40 | 19-00 |
Брест - Бяла Подляска (гост.Дельфин, ул. Яна Павла II,д.11) (перевозчик Markus) | 7 | отменён | 0-50 | 1-50 | 17-30 | 21-30 |
Брест - Бяла Подляска (гост.Дельфин, ул. Яна Павла II,д.11) (перевозчик ОАО "Брестский автобусный парк") | 13 | отменён | 6-00 | 7-00 | 15-00 | 19-00 |
Брест - Бяла Подляска (гост.Дельфин, ул. Яна Павла II,д.11) (перевозчик ОАО "Брестский автобусный парк") | 13 | отменён | 7-30 | 8-30 | 14-00 | 18-00 |
Брест - Бяла Подляска (гост.Дельфин, ул. Яна Павла II,д.11) (перевозчик Markus) | 13 | отменён | 7-40 | 9-00 | 21-30 пн,чт,пт,сб,вс | 2-55 |
Брест - Бяла Подляска (ул.Жеромского, 2) (перевозчик "АП №9 г.Каменец") | 13 | отменён | 9-30 | 10-10 | 13-00 | 18-10 |
Брест - Бяла Подляска (ул.Жеромского, 1а) (перевозчик ф-л "Автовокзал г.Бреста") | 13 | отменён | 10-30 | 11-55 | 14-30 | 19-55 |
Брест - Бяла Подляска (ул.Жеромского, 1а) (перевозчик "Раф-Бус Новицкий") | 13 | отменён | 14-30 | 15-55 | 7-20 | 12-45 |
Брест - Бяла Подляска (гост.Дельфин, ул. Яна Павла II,д.11) (перевозчик Markus) | 13 | отменён | 15-40 | 16-40 | 8-30 | 12-30 |
Брест - Бяла Подляска (гост.Дельфин, ул. Яна Павла II,д.11) (перевозчик Markus) | 13 | отменён | 17-50 | 18-50 | 10-30 | 14-30 |
Кобрин - Брест - Бяла Подляска (перевозчик филиал "АП №16 г.Кобрина") | 13 | отменён | 8-10 | 9-00 | 15-30 | 20-30 |
Кобрин - Брест - Бяла Подляска (ул. Сидорского, 105) (перевозчик Роберт Зентара "Техмет") | 13 | отменён | 20-00 | 21-00 | 12-25 | 17-25 |
Брест - Варшава (автовокзал Варшава Заходня) (перевозчик Translogisticeu Spzoo РП) | 12 | отменён | 12-30 | 15-50 | 19-00 | 2-20> |
Брест - Варшава (автовокзал Варшава Заходня) (перевозчик ОАО "Брестский автобусный парк") | 13 | отменён | 13-30 | 16-10 | 20-10 | 2-30 |
Брест - Варшава доп. (автовокзал Варшава Заходня) (перевозчик ТУП АВТОБУС-ТУР г.Минск) | 13 | отменён | 15-50 | 19-30 | 9-10 пт, вс | 16-40 |
Брест - Варшава (автовокзал Варшава Заходня) (перевозчик OOO "Globeen") | 13 | отменён | 17-40 | 21-30 | 09-00 | 16-30 |
Минск - Брест - Варшава (автовокзал Варшава Заходня) (перевозчик Минский автобусный парк №2) | 13 | отменён | 0-25 | 4-00 | ||
Минск - Брест - Варшава (автовокзал Варшава Заходня) (перевозчик ТУП АВТОБУС-ТУР г.Минск) | 7 | отменён | 2-00 | 5-20 | 21-45 | 4-40 |
Минск - Брест - Варшава (автовокзал Варшава Заходня) (перевозчик СОДО Визит-Тур) | 7 | отменён | 4-00 | 7-50 | 18-30 | 2-40 |
Минск - Брест - Варшава (автовокзал Варшава Заходня) (перевозчик "Минский АВ" ГП Минсктранс) | 13 | отменён | 5-10 | 8-50 | 23-00 | 6-30 |
Минск - Брест - Варшава (автовокзал Варшава Заходня) (перевозчик Минский автобусный парк №2) | 13 | отменён | 11-55 | 15-30 | 7-00 | 14-50 |
Минск - Брест - Варшава (автовокзал Варшава Заходня) (перевозчик Минский автобусный парк №2) | 13 | отменён | 18-30 | 22-30 | 16-30 | 00-25 |
Минск - Брест - Гданьск (АВ ПКС Гданьск) (перевозчик ф-л "АВ г.Гродно" и ООО "ПКС Гданьск") | 13 | только 29/03/2020 | 19-40 | 3-40 | 13-00 | 0-35 |
Пинск - Брест - Варшава (автовокзал Варшава Заходня) (перевозчик ОАО "Пинский автобусный парк") | 13 | отменён | 7-00 | 11-00 | 17-30 | 0-50 |
Пинск - Брест - Варшава (автовокзал Варшава Заходня) (перевозчик ОАО "Пинский автобусный парк") | 13 | отменён | 14-50 | 19-00 | 21-10 | 4-00 |
Пинск - Брест - Варшава (автовокзал Варшава Заходня) (перевозчик ОАО "Пинский автобусный парк") | 7 | отменён | 22-55 | 3-20 | 7-15 | 14-35 |
С.Петербург - Варшава (автовокзал Варшава Заходня) (перевозчики ОАО Амрон и ОАО "Пинский автобусный парк") | 13 | отменён | 16-00 | 19-30 | 9-00 | 16-30 |
Брест - Люблин (главный вокзал, Аллея Тысячелетия) (перевозчик ОАО "Брестский автобусный парк") | 13 | отменён | 8-00 | 9-50 | 16-00 | 21-50 |
Брест - Седльце (с остановки паркинга PSS Spolem, ул. Сенкевича,57) (перевозчик FAMAR Monika Chomiuk) | 8 | отменён | 4-50 | 7-00 | 17-30 | 23-30 |
Брест - Тересполь (с площади - в 50м от ж/д вокзала) (перевозчик Markus) | 7 | отменён | 3-40 | 4-15 | 17-10 | 21-50 |
Брест - Тересполь (с площади - в 50м от ж/д вокзала) (ООО "АгроТехмаксобслуживание") | 13 | отменён | 8-45 | 8-35 | 11-20 | 15-10 |
Брест - Тересполь (с площади - в 50м от ж/д вокзала) (перевозчик ОАО "Брестский автобусный парк") | 13 | отменён | 11-20 | 12-10 | 16-00 | 20-40 |
Брест - Тересполь (с площади - в 50м от ж/д вокзала) (перевозчик Markus) | 13 | отменён | 12-30 | 13-10 | 7-15 | 11-55 |
Брест - Тересполь (с площади - в 50м от ж/д вокзала) (ООО "АгроТехмаксобслуживание") | 13 | отменён | 13-00 | 12-50 | 15-20 | 19-00 |
Брест - Тересполь (с площади - в 50м от ж/д вокзала) (PHU "BOD-MAR") | 11 | отменён | 16-10 | 16-10 | 10-20 | 14-10 |
Брест - Тересполь (с площади - в 50м от ж/д вокзала) (ООО "АгроТехмаксобслуживание") | 13 | отменён | 17-20 | 17-15 | 19-40 | 23-50 |
Брест - Тересполь (с площади - в 50м от ж/д вокзала) (PHU "BOD-MAR") | 11 | отменён | 18-20 | 18-10 | 11-50 | 15-40 |
в Германию, Бельгию | ||||||
Минск - Мюнхен | 13 | отменён | 17-00 | 13-00 чт, сб | 13-00 пт, вс | 12-50 сб, пн |
Гомель - Брест - Кельн | 13 | отменён | 17-00 | 21-00 сб | 6-00 вс | 11-30 пн |
Гомель - Брест - Кельн | 13 | отменён | 17-00 | 21-00 пн | 6-00 вт | 11-30 ср |
в Чехию | ||||||
Минск - Брест - Прага | 5 | отменён | 2-00 | 18-25 | 9-00 вт,чт,вс | 3-50 ср,пт,пн |
в Литву и Латвию | ||||||
Брест - Вильнюс | 10 | отменён | 5-00 | 13-20 | 14-20 | 0-40 ср,сб,пн |
в Россию | ||||||
Брест - Москва | 13 | отменён | 16-20 | 8-30 вт,сб,пн | 20-45 ср,пт,сб | 15-45 |
Брест - Москва (АВ Теплый стан) | 13 | отменён | 17-30 | 8-30 | 18-30 пт,сб,пн | 8-20 |
Варшава - С.Петербург | 13 | отменён | 16-35 | 13-30 | 20-00 | 15-55 |
Написать комментарий
Обращались ли вы за помощью в милицию?
Новости Бреста
Против регионального издания «Медиа-Полесья» завели новое дело за «угрозу национальной безопасности страны»
Хотите узнать больше? Заявление в милицию написала учитель Микашевичской СШ № 2, где училась кандидат в президенты Светлана Тихановская, [leech=]сообщает[/leech] БАЖ. На
Без парадов отметят День Победы в Бресте, Лунинце, Барановичах, Березе и Микашевичах
Хотите узнать больше? Вместо этого к обелискам и памятникам возложат цветы.
В Бресте кроссовер Kia врезался в Ford, а потом в городской автобус: пострадал один человек
Хотите узнать больше? В аварии пострадала водитель Kia.
"Нет — заводу!" Брестчане снова протестуют несмотря на коронавирус
Хотите узнать больше? Брестский протест год назад / b-g.by 12 апреля сотни жителей Бреста вышли в центр города, чтобы протестовать против строительства аккумуляторного
Новый загс на Набережной в Бресте все-таки построят, но выглядеть он будет иначе
Хотите узнать больше? Старый проект не понравился большинству.
В Бресте столкнулись Ford и VW: пострадали три человека, в том числе двое детей
Хотите узнать больше? Известно, что все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозились в автокреслах, поэтому тяжелых травм никто не получил.
Интересные объекты на Брестском аукционе недвижимости. Что предлагают и за сколько?
Хотите узнать больше? На аукционах, проводимых государственным предприятием КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью», в 2020 году можно будет приобрести
А так хотелось красиво пожить: сельскую учительницу "кинули" с биткоинами
Хотите узнать больше? Фото: pixabay Учительница одной из сельских школ в Брестской области решила улучшить своё финансовое положение, вложившись в криптовалюту, однако в
Инфо
Расписание городское Расписание межгород- Пригородные автобусы
- Пригородные поезда
- Электричка Брест-Минск, Минск-Брест
- Пассажирские поезда
- Междугородные автобусы
- Международные автобусы
- Карта Бреста
- Карта Брестского района
- Карта-схема движения городских автобусов
- Карта-схема движения городского транспорта
Проверить номер очереди на жилье
Объявления
Столы, стулья в студенческие общежития и...
1 000 бел.руб.
18:09, 25.01.2023Одноярусные металлические двуспальные кр...
1 000 бел.руб.
18:09, 25.01.2023тракторист вахта
1 800 бел.руб.
12:23, 22.07.2022Упаковщик Вахтовый метод Минск
1 400 бел.руб.
11:28, 22.07.2022строители вахта
2 500 бел.руб.
11:27, 22.07.2022О Бресте
В поисках утраченного времени. Технические курсы инженера Марцинковского
Подробнее Приватные технические курсы Марцинковского открылись в первую осень оккупации. 16-летний Василий Чеберкус узнал о них от своих приятелей Саши Букача и Коли Сидорука. Перед войной все трое окончили
Интересная Беларусь
Казино с выводом денег: как найти проверенного оператора для онлайн игры?
Подробнее В интернете далеко не каждое онлайн-казино гарантирует вывод денег со счета пользователя. Чаще всего, задержки связаны с недобросовестным отношением оператора к аудитории, однако это могут быть и